Keunggulan Produk
Detail produk
Parameter produk
| Model | Modul | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Sudut Pancaran | CCT(K) | Ta | Faktor Daya | N.W (KG) | Ukuran kemasan (mm) |
| JR325-60 | 1 | 60 | 180Lm/W | AC100-277V DC24V DC48V | ≥70 | 60° Distribusi Batwing Opsional | 3000~5700 | -40℃~50℃ | >0.95 | 3.0 | 346×118×107 |
| JR325-100 | 2 | 100 | 180Lm/W | 4.3 | 377×200×98 | ||||||
| JR325-150 | 2 | 150 | 170 Lm/W | 4.5 | 377×200×98 | ||||||
| JR325-200 | 3 | 200 | 175Lm/W | 5.8 | 379×290×114 | ||||||
| JR325-240 | 3 | 240 | 165Lm/W | 6.5 | 379×290×114 | ||||||
| JR325-300 | 4 | 300 | 170 Lm/W | 7.8 | 379×370×117 | ||||||
| JR325-320 | 4 | 320 | 165 Lm/W | 7.8 | 379×370×117 | ||||||
| JR325-350 | 5 | 350 | 170Lm/W | 9.7 | 369×440×120 | ||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DT" menunjukkan DC24V; "DF" menunjukkan DC48V. | |||||||||||
Ukuran produk
Fotometri produk
Skenario Aplikasi
FAQ