Keunggulan kami
● Mengadopsi desain modular dengan konduksi termal, radiasi, dan konveksi yang efisien.
● Beragam pilihan lensa dapat memenuhi kebutuhan distribusi cahaya di berbagai lingkungan aplikasi. Lensa berbahan PC berkualitas optik memiliki keluaran cahaya yang seragam dan tidak menimbulkan silau.
● Braket pemasangan dapat mengatur sudut pencahayaan lampu secara bebas, dan dikencangkan dengan mur pengunci berkekuatan tinggi.
● Beroperasi pada tegangan global yang luas, sesuai dengan berbagai standar umum, mudah diganti secara langsung.
● Tahan lama, masa pakai panjang, hingga 50.000 jam, tidak perlu sering mengganti lampu.
● Cocok digunakan untuk kawasan industri, stadion, tempat parkir, pelabuhan, dermaga, menara lampu bergerak, tambang, pembangkit listrik tenaga batu bara, dll.
Detail produk
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Modul Jumlah | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Faktor Daya | Sudut Pancaran | CCT(K) | Ta | N.W/G.W (KG) | Ukuran kemasan (mm) |
| JR319-50W | 50 | 1 | 190 Lm/W | AC100~277V DC24V DC48V | ≥70 | >0.95 | 25° 40° 60° 90° | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 2.8/3.3 | 190×415×175 |
| JR319-100W | 100 | 2 | 190 Lm/W | 3.7/4.2 | 250×415×175 | ||||||
| JR319-150W | 150 | 3 Februari | 170 Lm/W | 3.8/4.3 | 250×415×175 | ||||||
| JR319-200W | 200 | 3 | 180Lm/W | 4.8/5.4 | 325×415×175 | ||||||
| JR319-240W | 240 | 4 | 180Lm/W | 6.3/7.2 | 400×415×175 | ||||||
| JR319-320W | 320 | 4 | 170 Lm/W | 6.8/7.7 | 400×415×175 | ||||||
| JR319-350W | 350 | 5 | 180Lm/W | 7.8/8.8 | 480×415×175 | ||||||
| JR319-400W | 400 | 6 Mei | 170 Lm/W | 8.1/9.1 | 480×415×175 | ||||||
| JR319-480W | 480 | 6 | 170 Lm/W | 10.1/11.2 | 560×415×175 | ||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DT" menunjukkan DC24V; "DF" menunjukkan DC48V. | |||||||||||
Ukuran produk
| Ukuran/Model | A | B | C |
| JR319-50W | 380 | 150 | 105 |
| JR319-100W | 380 | 216 | 105 |
| JR319-150W | 380 | 216 | 107 |
| JR319-200W | 380 | 295 | 115 |
| JR319-240W | 380 | 373 | 115 |
| JR319-320W | 380 | 373 | 115 |
| JR319-350W | 380 | 450 | 115 |
| JR319-400W | 380 | 450 | 115 |
| JR319-480W | 380 | 530 | 115 |
Skenario Aplikasi
FAQ