Nossa vantagem
● Fonte de luz Lumileds/OSRAM importada, alto brilho, deterioração com pouca luz, longa vida.
● Impulsionado por marcas internacionais de primeira linha, com proteção contra superaquecimento, alta eficiência de conversão, alto fator de potência, alta proteção contra raios e outras características (1-10V,DALI2.0).
● Vidro temperado de alta resistência de 4 mm, reduz ainda mais os raios UV e antiferrugem, normalmente projetado para áreas costeiras.
● Carcaça de acessório de fundição de alumínio ADC12, tratamento resistente à corrosão, antiferrugem, excelente gerenciamento térmico e longa vida útil.
● Lente de policarbonato & Vários ângulos de feixe Anti-UV e alta resistência mecânica, IK08. Distribuição de luz: opções de 10°, 15°, 25°, 45°, 60° e 90°.
●
Instalação do suporte, temperatura de operação: -35℃- +50℃.
Parâmetros do produto
| Modelo | Potência (W) | Eficiência luminosa | Quantidade de LEDs | Tensão (V) | CRI(Ra) | Ângulo do feixe | CCT(K) | THD | Classificação IK | Fator de potência | Marca do motorista | N.W/G.W (KG) | Dimensões da embalagem (mm) | |
| JR505-400W | 400 | 150 lm/W | 864PCS*3030 | AC100 -277V 50/60Hz | >70,80, 90 | 10° 15° 25° 45° 60° 90° | 3000~6500 | <10% | Ik08 | >0.95 | MW/SOSEN | 16.9/18.9 | 552×539×409 | |
| JR505-500W | 500 | 150 lm/W | 864PCS*3030 | 17.4/19.4 | 552×539×409 | |||||||||
| JR505-600W | 600 | 150 lm/W | 864PCS*3030 | 17.9/19.9 | 552×539×409 | |||||||||
| JR505-800W | 800 | 150 lm/W | 1632PCS*3030 | 33.0/37.0 | 711×690×527 | |||||||||
| JR505-1000W | 1000 | 150 lm/W | 1632PCS*3030 | 34.0/38.0 | 711×690×527 | |||||||||
| JR505-1200W | 1200 | 150 lm/W | 1632PCS*3030 | 35.0/39.0 | 711×690×527 | |||||||||
| Nota: A letra "W" no número do modelo significa tensão CA; "DT" significa CC 24V; "DF" significa CC 48V. | ||||||||||||||
Tamanho do produto
Fotometria
Cenário de aplicação
FAQ