ميزتنا
● تكنولوجيا هيكل التبريد الاحترافية، تصميم مجاري الهواء الداخلية والخارجية، أداء عالي الكفاءة في تبديد الحرارة.
● مستوى الحماية IP67، وحدة LED لديها مستوى الحماية IP68.
● مجموعة متنوعة من خيارات العدسات لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة لتوزيع الضوء، وعدسة الكمبيوتر الضوئية، والسطوع الموحد الخالي من الوهج.
● تم تجميع أعداد مختلفة من الوحدات بحرية للحصول على طاقة مختلفة ووظائف قابلة للتكيف بدرجة كبيرة.
● هيكل معدني بالكامل، قوة ميكانيكية عالية.
● مناسبة للمصانع والمواقع الصناعية والملاعب الرياضية ومحطات الوقود ومواقف السيارات وقاعات المحطات ومحطات السكك الحديدية ومنشآت الموانئ وأبراج الإضاءة المتنقلة وما إلى ذلك.
تفاصيل المنتج
معلمات المنتج
نموذج | السلطة (W) | الكمية الوحدة | كفاءة الضوء | الجهد (الخامس) | كري (رع) | شعاع زاوية | CCT(K) | تا | عامل القوى |
N.W/G.W
(KG) |
حجم التعبئة
(مم) | |
JR309-50W | 50 | 1 | 190 لومن/واط |
AC100-277V
DC24V DC48V | ≥70 |
25°
40° 60° 90° 110° | 3000~6000 | -40~50℃ | >0.95 | 2.7/3.2 | 395×210×200 | |
JR309-100W | 100 | 2 | 190 لومن/واط | 4.0/4.5 | 395×250×200 | |||||||
JR309-150W | 150 | 2 | 170 لومن/واط | 4.0/4.5 | 395×250×200 | |||||||
JR309-200W | 200 | 3 | 180 لومن/واط | 5.5/6.2 | 395×350×200 | |||||||
JR309-240W | 240 | 3 | 170 لومن/واط | 5.5/6.2 | 395×350×200 | |||||||
JR309-300W | 300 | 4 | 170 لومن/واط | 8.8/10.0 | 485×390×210 | |||||||
JR309-350W | 350 | 5 | 180 لومن/واط | 11.2/12.2 | 540×390×235 | |||||||
JR309-400W | 400 | 6 | 180 لومن/واط | 11.2/12.2 | 540×390×235 | |||||||
JR309-480W | 480 | 3 | 170 لومن/واط | 11.2/12.2 | 540×390×235 | |||||||
JR309-500W | 500 | 8 | 180 لومن/واط | 14.6/16.1 | 700×390×235 | |||||||
JR309-600W | 600 | 9 | 170 لومن/واط | 14.6/16.1 | 700×390×235 | |||||||
ملاحظة: حرف "W" في النموذج رقم. لتقف على جهد التيار المتردد. "DT" يرمز إلى DC24V؛ يشير "DF" إلى DC48V. |
حجم المنتج
الحجم/النموذج | أ | ب | (ج) | (د) |
JR309-50W | 296 | 80 | 130 | 150 |
JR309-100W | 296 | 160 | 154 | 210 |
JR309-150W | 296 | 240 | 154 | 290 |
JR309-200W | 296 | 240 | 154 | 290 |
JR309-240W | 320 | 320 | 165 | 346 |
JR309-300W | 320 | 320 | 165 | 346 |
JR309-350W | 480 | 296 | 165 | 346 |
JR309-400W | 480 | 296 | 165 | 346 |
JR309-480W | 480 | 296 | 165 | 346 |
JR309-500W | 640 | 296 | 165 | 346 |
JR309-600W | 640 | 296 | 165 | 346 |
القياسات الضوئية للمنتج
سيناريوهات التطبيق
FAQ
احصل على أحدث كتالوج وقائمة الأسعار