Unser Vorteil
● Professionelle Kühlstrukturtechnologie, Innen- und Außenluftkanaldesign, hocheffiziente Wärmeableitungsleistung.
● Schutzart IP67, LED-Modul hat Schutzart IP68.
● Eine Vielzahl von Linsenoptionen zur Erfüllung unterschiedlicher Anwendungsanforderungen an Lichtverteilung, optische PC-Linse und gleichmäßige blendfreie Helligkeit.
● Frei zusammengestellte unterschiedliche Anzahl von Modulen für unterschiedliche Leistungen, hochgradig anpassbare Funktionalität.
● Ganzmetallstruktur, hohe mechanische Festigkeit.
● Geeignet für Fabriken, Industriegelände, Sportplätze, Tankstellen, Parkplätze, Bahnhofshallen, Bahnhöfe, Hafenanlagen und mobile Lichtmasten usw.
Produkt details
Produktparameter
| Modell | Leistung (W) | Modulmenge | Lichteffizienz | Spannung (V) | CRI(Ra) | Strahlwinkel | CCT(K) | Ta | Leistungsfaktor | N.W/G.W (KG) | Verpackungsgröße (mm) | |
| JR309-50W | 50 | 1 | 190 lm/W | AC100-277V DC24V DC48V | ≥70 | 25° 40° 60° 90° 110° | 3000~6000 | -40~50℃ | >0.95 | 2.7/3.2 | 395×210×200 | |
| JR309-100W | 100 | 2 | 190 lm/W | 4.0/4.5 | 395×250×200 | |||||||
| JR309-150W | 150 | 2 | 170 lm/W | 4.0/4.5 | 395×250×200 | |||||||
| JR309-200W | 200 | 3 | 180 lm/W | 5.5/6.2 | 395×350×200 | |||||||
| JR309-240W | 240 | 3 | 170 lm/W | 5.5/6.2 | 395×350×200 | |||||||
| JR309-300W | 300 | 4 | 170 lm/W | 8.8/10.0 | 485×390×210 | |||||||
| JR309-350W | 350 | 5 | 180 lm/W | 11.2/12.2 | 540×390×235 | |||||||
| JR309-400W | 400 | 6 | 180 lm/W | 11.2/12.2 | 540×390×235 | |||||||
| JR309-480W | 480 | 3 | 170 lm/W | 11.2/12.2 | 540×390×235 | |||||||
| JR309-500W | 500 | 8 | 180 lm/W | 14.6/16.1 | 700×390×235 | |||||||
| JR309-600W | 600 | 9 | 170 lm/W | 14.6/16.1 | 700×390×235 | |||||||
| Hinweis: Der Buchstabe „W“ in der Modellnummer steht für Wechselspannung; „DT“ steht für Gleichspannung 24 V; „DF“ steht für Gleichspannung 48 V. | ||||||||||||
Produktgröße
| Größe/Modell | A | B | C | D |
| JR309-50W | 296 | 80 | 130 | 150 |
| JR309-100W | 296 | 160 | 154 | 210 |
| JR309-150W | 296 | 240 | 154 | 290 |
| JR309-200W | 296 | 240 | 154 | 290 |
| JR309-240W | 320 | 320 | 165 | 346 |
| JR309-300W | 320 | 320 | 165 | 346 |
| JR309-350W | 480 | 296 | 165 | 346 |
| JR309-400W | 480 | 296 | 165 | 346 |
| JR309-480W | 480 | 296 | 165 | 346 |
| JR309-500W | 640 | 296 | 165 | 346 |
| JR309-600W | 640 | 296 | 165 | 346 |
Produktphotometrie
Anwendungsszenarien
FAQ