Keunggulan Produk
● Komponen utama pembuangan panas pada luminer adalah material aluminium dengan konduksi panas ultra tinggi, dengan perlakuan oksidasi hitam pada permukaannya, sehingga memiliki konduksi panas yang efisien dan kinerja pembuangan panas yang tinggi, secara efektif mengurangi suhu chip LED, dan memastikan masa pakai LED.
● Beragam pilihan lensa dapat memenuhi kebutuhan distribusi cahaya di berbagai lingkungan aplikasi. Lensa berbahan PC berkualitas optik memiliki keluaran cahaya yang seragam dan tidak menimbulkan silau.
● Braket baja berkekuatan tinggi setebal 5 mm, sudut proyeksi lampu dapat disesuaikan 360°, dipasang dengan mur pengunci berkekuatan tinggi.
● Sekrup lensa dipasang dengan cara khusus, sehingga sangat tahan guncangan. Hal ini dapat memenuhi persyaratan lingkungan tahan guncangan tinggi seperti menara lampu bergerak, dll.
● Saluran tipe rel pemandu dirancang untuk memastikan badan lampu tidak akan jatuh meskipun sekrupnya longgar akibat getaran.
● Beroperasi pada tegangan global yang luas, sesuai dengan berbagai standar umum, mudah diganti secara langsung.
● Tahan lama, masa pakai panjang, hingga 50.000 jam, tidak perlu sering mengganti lampu.
● Cocok digunakan untuk kawasan industri, stadion, tempat parkir, pelabuhan, dermaga, menara lampu bergerak, tambang, pembangkit listrik tenaga batu bara, dll.
Detail produk
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Modul Jumlah | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Sudut Pancaran | CCT(K) | Ta | Faktor Daya | N.W/G.W (KG) | Ukuran kemasan (mm) | |
| JR302-100W | 100 | 1x46 | 150Lm/W | AC100-277V | ≥70 | 20° 40° 60° 90° | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 4.3/5.3 | 255×170×465 | |
| JR302-200W | 200 | 2x46 | 150Lm/W | 6.3/7.4 | 395×190×480 | |||||||
| JR302-300W | 300 | 3x46 | 150Lm/W | 8.8/10 | 510×190×480 | |||||||
| JR302-200W | 200 | 2x64 | 170Lm/W | 7/8.2 | 395×190×480 | |||||||
| JR302-320W | 320 | 2x64 | 150Lm/W | 7.5/8.7 | 395×190×480 | |||||||
| JR302-400W | 400 | 3x64 | 150Lm/W | 9/10.2 | 510×190×480 | |||||||
| JR302-500W | 500 | 4x64 | 150Lm/W | 13.1/14.3 | 630×190×480 | |||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DT" menunjukkan DC24V; "DF" menunjukkan DC48V. | ||||||||||||
Ukuran produk
| Ukuran/Model | A | B | C |
| JR302-100W | 386 | 201 | 97 |
| JR302-200W | 386 | 318 | 111 |
| JR302-300W | 386 | 435 | 111 |
| JR302-320W | 386 | 318 | 111 |
| JR302-400W | 386 | 435 | 111 |
| JR302-500W | 386 | 554 | 111 |
Fotometri produk
Skenario Aplikasi
FAQ