Keunggulan kami
Detail produk
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Sudut Pancaran | CCT(K) | Ta | Faktor Daya | N.W. (KG) | Ukuran kemasan (mm) | |
| JR605-350 | 350W | 160Lm/W | AC100-277V DC48V | ≥70 | 4080 | 3000~6000 | -40℃~60℃ | >0.95 | 5.3 | 306×237×130 | |
| JR605-400 | 400W | 170 Lm/W | 7.3 | 306×353×130 | |||||||
| JR605-500 | 500W | 160Lm/W | 7.3 | 306×353×130 | |||||||
| JR605-700 | 700W | 160Lm/W | 10.2 | 306×470×140 | |||||||
| JR605-1000 | 1000W | 160Lm/W | 16.4 | 612×470×140 | |||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DF" menunjukkan DC48V. | |||||||||||
Ukuran produk
| Model/ Ukuran | a(mm) | b(mm) | c(mm) | |
| JR605-350 | 306 | 237 | 130 | |
| JR605-400 | 306 | 353 | 130 | |
| JR605-500 | 306 | 353 | 130 | |
| JR605-700 | 306 | 470 | 140 | |
| JR605-1000 | 612 | 470 | 140 | |
Skenario Aplikasi
FAQ