Keunggulan kami
Detail produk
Keunggulan kami
Detail produk
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Sudut Pancaran | CCT(K) | Ta | Faktor Daya | N.W. (KG) | Ukuran kemasan (mm) | |
| JR604-150 | 150W | 170 Lm/W | AC100-277V DC24V DC48V | ≥70 | 25° 40° 60° 90° | 3000~5700 | -40℃~50℃ | >0.95 | 5.5 | 341×249×116 | |
| JR604-200 | 200W | 180Lm/W | 7.5 | 341×326×116 | |||||||
| JR604-300 | 300W | 170 Lm/W | 9.5 | 341×403×116 | |||||||
| JR604-500 | 500W | 170 Lm/W | 11.5 | 341×563×116 | |||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DT" menunjukkan DC24V; "DF" menunjukkan DC48V. | |||||||||||
Ukuran produk
| Model/ Ukuran | a(mm) | b(mm) | c(mm) | |
| JR604-150 | 341 | 249 | 116 | |
| JR604-200 | 341 | 326 | 116 | |
| JR604-300 | 341 | 403 | 116 | |
| JR604-500 | 341 | 563 | 116 | |
Fotometri produk
Skenario Aplikasi
FAQ