Keunggulan Produk
● Sumber cahaya Lumileds/OSRAM impor, kecerahan tinggi, penurunan intensitas cahaya rendah, umur panjang.
● Didukung oleh merek-merek internasional terkemuka, dengan perlindungan terhadap suhu berlebih, efisiensi konversi tinggi, faktor daya tinggi, perlindungan petir tinggi, dan karakteristik lainnya (1-10V, DALI2.0).
● Kaca temper berkekuatan tinggi 4mm, lebih lanjut mengurangi sinar UV dan anti karat, biasanya dirancang untuk daerah pesisir.
● Rumah Fixture ADC12 dari Aluminium Die-casting, Perawatan tahan korosi, Anti karat, manajemen termal yang sangat baik, dan umur pakai yang panjang.
● Menggunakan lensa PC optik, kelas anti-benturan IK08, anti-UV, transmisi 94%, distribusi cahaya optik profesional: 10°, 25°, 45°, 60°, 90°, Asimetris profesional 60°.
● Pemasangan Braket, suhu operasi: -35℃- +50℃.
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Jumlah LED | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Sudut Pancaran | CCT(K) | THD | Peringkat IK | Faktor Daya | Merek Pengemudi | N.W/G.W (KG) | Ukuran kemasan (mm) | |
| JR506-400W | 400 | 150Lm/W | 840PCS*3030 | AC100 -277V 50/60Hz | >80 | 10° 25° 45° 60° 90° Asimetris 60° | 3000~6500 | <10% | Ik08 | >0.95 | MW/SOSEN | 19.15/21.55 | 748×244×252 | |
| JR506-500W | 500 | 150Lm/W | 840PCS*3030 | 19.65/22.05 | 748×244×252 | |||||||||
| JR506-600W | 600 | 150Lm/W | 840PCS*3030 | 20.05/22.55 | 748×244×252 | |||||||||
| JR506-800W | 800 | 150Lm/W | 1680PCS*3030 | 32.00/35.30 | 762×469×320 | |||||||||
| JR506-1000W | 1000 | 150Lm/W | 1680PCS*3030 | 33.00/36.30 | 762×469×320 | |||||||||
| JR506-1200W | 1200 | 150Lm/W | 1680PCS*3030 | 34.00/37.30 | 762×469×320 | |||||||||
| JR506-1500W | 1500 | 150Lm/W | 2520PCS*3030 | 46.00/49.70 | 762×696×320 | |||||||||
| JR506-1800W | 1800 | 150Lm/W | 2520PCS*3030 | 47.30/51.00 | 762×696×320 | |||||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DT" menunjukkan DC24V; "DF" menunjukkan DC48V. | ||||||||||||||
Ukuran produk
Fotometri
Skenario Aplikasi
FAQ