Keunggulan Produk
● Sumber cahaya Lumileds/OSRAM impor, kecerahan tinggi, penurunan intensitas cahaya rendah, umur panjang.
● Didukung oleh merek-merek internasional terkemuka, dengan perlindungan terhadap suhu berlebih, efisiensi konversi tinggi, faktor daya tinggi, perlindungan petir tinggi, dan karakteristik lainnya (1-10V, DALI2.0).
● Kaca temper berkekuatan tinggi 4mm, lebih lanjut mengurangi sinar UV dan anti karat, biasanya dirancang untuk daerah pesisir.
● Rumah Fixture ADC12 dari Aluminium Die-casting, Perawatan tahan korosi, Anti karat, manajemen termal yang sangat baik, dan umur pakai yang panjang.
● Menggunakan lensa PC optik, kelas anti-benturan IK08, anti-UV, transmisi 94%, distribusi cahaya optik profesional: 10°, 25°, 45°, 60°, 90°, Asimetris profesional 60°.
● Pemasangan Braket, suhu operasi: -35℃- +50℃.
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Jumlah LED | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Sudut Pancaran | CCT(K) | THD | Peringkat IK | Faktor Daya | Merek Pengemudi | N.W/G.W (KG) | Ukuran kemasan (mm) | |
| JR508-400W | 400 | 150Lm/W | 714PCS*3030 120PCS*3737 | AC100 -277V 50/60Hz | >70,80,90 | 10° 25° 45° 60° 90° Asimetris 60° | 3000~6500 | <10% | Ik08 | >0.95 | MW/SOSEN/ INVENTRONICS | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |
| JR508-500W | 500 | 150Lm/W | 714PCS*3030 120PCS*3737 | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-600W | 600 | 150Lm/W | 714PCS*3030 120PCS*3737 | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-800W | 800 | 150Lm/W | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1000W | 1000 | 150Lm/W | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1200W | 1200 | 150Lm/W | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1500W | 1500 | 150Lm/W | 2142PCS*3030 360PCS*3737 | 43.70/48.70 | 805×565×577 | |||||||||
| JR508-1800W | 1800 | 150Lm/W | 2142PCS*3030 360PCS*3737 | 43.70/48.70 | 805×565×577 | |||||||||
| JR508-2000W | 2000 | 150Lm/W | 2856PCS*3030 480PCS*3737 | 57.80/63.80 | 805×643×747 | |||||||||
| JR508-2400W | 2400 | 150Lm/W | 2856PCS*3030 480PCS*3737 | 57.80/63.80 | 805×643×747 | |||||||||
| Catatan: Huruf "W" pada nomor model menunjukkan tegangan AC; "DT" menunjukkan DC24V; "DF" menunjukkan DC48V. | ||||||||||||||
Ukuran produk
Fotometri
Skenario Aplikasi
FAQ