ميزتنا
● مصدر ضوء Lumileds/OSRAM مستورد، سطوع عالي، تسوس منخفض الإضاءة، عمر طويل.
● مدفوعة بعلامات تجارية عالمية من الدرجة الأولى، مع حماية من درجة الحرارة الزائدة، وكفاءة تحويل عالية، وعامل طاقة عالي، وحماية عالية من الصواعق وخصائص أخرى (1-10 فولت، DALI2.0).
● زجاج مقسى عالي القوة بسمك 4 مم، يقلل بشكل أكبر من الأشعة فوق البنفسجية ومقاوم للصدأ، وهو مصمم عادةً للمناطق الساحلية.
● ADC12 غلاف تركيبات الألمنيوم المصبوب بالقالب، معالجة مقاومة للتآكل، مقاومة للصدأ، إدارة حرارية ممتازة، وعمر افتراضي طويل.
● باستخدام عدسة الكمبيوتر البصرية، درجة IK08 المضادة للتصادم، ومضادة للأشعة فوق البنفسجية، ونفاذية 94%، وتوزيع الضوء البصري الاحترافي: 10 درجة، 25 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 90 درجة، غير متماثل احترافي 60 درجة.
●
تركيب الدعامة، درجة حرارة التشغيل: -35 درجة مئوية - +50 درجة مئوية.
معايير المنتج
| نموذج | الطاقة (واط) | كفاءة الإضاءة | كمية مصابيح LED | الجهد (فولت) | CRI(Ra) | زاوية الشعاع | CCT(K) | THD | تصنيف IK | معامل القدرة | ماركة السائق | N.W/G.W (KG) | حجم التعبئة (مم) | |
| JR508-400W | 400 | 150 لومن/واط | 714PCS*3030 120PCS*3737 | AC100 -277V 50/60 هرتز | >70،80،90 | 10° 25° 45° 60° 90° غير متماثل 60 درجة | 3000~6500 | أقل من 10% | Ik08 | >0.95 | MW/SOSEN/ INVENTRONICS | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |
| JR508-500W | 500 | 150 لومن/واط | 714PCS*3030 120PCS*3737 | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-600W | 600 | 150 لومن/واط | 714PCS*3030 120PCS*3737 | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-800W | 800 | 150 لومن/واط | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1000W | 1000 | 150 لومن/واط | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1200W | 1200 | 150 لومن/واط | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1500W | 1500 | 150 لومن/واط | 2142PCS*3030 360PCS*3737 | 43.70/48.70 | 805×565×577 | |||||||||
| JR508-1800W | 1800 | 150 لومن/واط | 2142PCS*3030 360PCS*3737 | 43.70/48.70 | 805×565×577 | |||||||||
| JR508-2000W | 2000 | 150 لومن/واط | 2856PCS*3030 480PCS*3737 | 57.80/63.80 | 805×643×747 | |||||||||
| JR508-2400W | 2400 | 150 لومن/واط | 2856PCS*3030 480PCS*3737 | 57.80/63.80 | 805×643×747 | |||||||||
| ملاحظة: يشير الحرف "W" في رقم الطراز إلى جهد التيار المتردد؛ ويشير الحرف "DT" إلى جهد التيار المستمر 24 فولت؛ ويشير الحرف "DF" إلى جهد التيار المستمر 48 فولت. | ||||||||||||||
حجم المنتج
القياسات الضوئية
سيناريو التطبيق
FAQ