Ventajas del producto
● Fuente de luz Lumileds/OSRAM importada, alto brillo, baja degradación lumínica, larga vida útil.
● Impulsado por marcas internacionales de primera línea, con protección contra sobretemperatura, alta eficiencia de conversión, alto factor de potencia, alta protección contra rayos y otras características (1-10V, DALI2.0).
● Vidrio templado de alta resistencia de 4 mm, que reduce aún más los rayos UV y es resistente a la corrosión, diseñado típicamente para zonas costeras.
● Carcasa de fijación de aluminio fundido a presión ADC12, tratamiento resistente a la corrosión, antioxidante, excelente gestión térmica y larga vida útil.
● Utilizando lentes ópticas de policarbonato (PC), grado anticolisión IK08, protección anti-UV, transmitancia del 94%, distribución de luz óptica profesional: 10°, 25°, 45°, 60°, 90°, asimétrica profesional de 60°.
● Instalación del soporte, temperatura de funcionamiento: -35℃ a +50℃.
Parámetros del producto
| Modelo | Potencia (W) | Eficiencia lumínica | Cantidad de LED | Voltaje (V) | CRI(Ra) | ángulo del haz | CCT(K) | THD | Calificación IK | Factor de potencia | Marca del conductor | N.W/G.W (KG) | Tamaño del embalaje (mm) | |
| JR508-400W | 400 | 150 lm/W | 714PCS*3030 120PCS*3737 | AC100 -277V 50/60 Hz | >70,80,90 | 10° 25° 45° 60° 90° Asimétrico 60° | 3000~6500 | <10% | Ik08 | >0.95 | MW/SOSEN/ INVENTRONICS | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |
| JR508-500W | 500 | 150 lm/W | 714PCS*3030 120PCS*3737 | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-600W | 600 | 150 lm/W | 714PCS*3030 120PCS*3737 | 16.55/19.55 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-800W | 800 | 150 lm/W | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1000W | 1000 | 150 lm/W | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1200W | 1200 | 150 lm/W | 1428PCS*3030 240PCS*3737 | 30.50/34.50 | 805×320×260 | |||||||||
| JR508-1500W | 1500 | 150 lm/W | 2142PCS*3030 360PCS*3737 | 43.70/48.70 | 805×565×577 | |||||||||
| JR508-1800W | 1800 | 150 lm/W | 2142PCS*3030 360PCS*3737 | 43.70/48.70 | 805×565×577 | |||||||||
| JR508-2000W | 2000 | 150 lm/W | 2856PCS*3030 480PCS*3737 | 57.80/63.80 | 805×643×747 | |||||||||
| JR508-2400W | 2400 | 150 lm/W | 2856PCS*3030 480PCS*3737 | 57.80/63.80 | 805×643×747 | |||||||||
| Nota: La letra "W" en el número de modelo significa voltaje CA; "DT" significa CC24V; "DF" significa CC48V. | ||||||||||||||
Tamaño del producto
Fotometría
Escenario de aplicación
FAQ