● IP65 à prova d'água/à prova de poeira/à prova de explosão/IK08.
● Formato de alumínio com boa dissipação de calor95%, sem brilho.
● Marca SMD 3030 Ra>70/SDCM<7.
● Ciclo de comutação de 50.000 vezes antes da falha.
● Distorção harmônica total (THD)<20%.
● Excelente design de controle de pós-luz, toda a lâmpada pode atingir T II-M, T III-M, essa é a nossa vantagem.
● O poste de luz pode ser ajustado para mais ou menos 15 graus. Ele também pode ser instalado verticalmente.
Nossa vantagem
● IP65 à prova d'água/à prova de poeira/à prova de explosão/IK08.
● Formato de alumínio com boa dissipação de calor95%, sem brilho.
● Marca SMD 3030 Ra>70/SDCM<7.
● Ciclo de comutação de 50.000 vezes antes da falha.
● Distorção harmônica total (THD)<20%.
● Excelente design de controle de pós-luz, toda a lâmpada pode atingir T II-M, T III-M, essa é a nossa vantagem.
● O poste de luz pode ser ajustado para mais ou menos 15 graus. Ele também pode ser instalado verticalmente.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência (W) | Eficiência da luz | Tensão (V) | IRC(Ra) | Fator de potência | CCT(K) | Temperatura ambiente | N.W(KG) | Tamanho da embalagem (mm) |
SL15-30W | 30 | 130Lm/W |
AC100-277V
DC24V | >70 | >0.95 | 4000 | -40℃~50℃ | 0.98/1.05 | 415×160×80 |
SL15-50W | 50 | 0.98/1.05 | 415×160×80 | ||||||
SL15-60W | 60 | 1.3/1.45 | 485×178×80 | ||||||
SL15-80W | 80 | 1.3/1.45 | 485×178×80 | ||||||
SL15-100W | 100 | 1.85/2.05 | 520×247×95 | ||||||
SL15-120W | 120 | 1.85/2.05 | 520×247×95 | ||||||
SL15-150W | 150 | 1.85/2.05 | 520×247×95 | ||||||
SL15-180W | 180 | 2.35/2.51 | 575×297×95 | ||||||
SL15-200W | 200 | 2.35/2.51 | 575×297×95 |
Tamanho do produto
Tamanho/Modelo | uma | b | c |
SL15-30W | 399 | 149 | 63 |
SL15-50W | 399 | 149 | 63 |
SL15-60W | 469 | 168 | 63 |
SL15-80W | 469 | 168 | 63 |
SL15-100W | 508 | 237 | 76 |
SL15-120W | 508 | 237 | 76 |
SL15-150W | 508 | 237 | 76 |
SL15-180W | 559 | 287 | 73.4 |
SL15-200W | 559 | 287 | 73.4 |
Detalhes do produto
Cenários de Aplicação
FAQ
Obtenha o catálogo e a lista de preços mais recentes