● IP65 impermeabile/a prova di polvere/a prova di esplosione/IK08.
● Forma in alluminio con buona dissipazione del calore pari al 95%, senza abbagliamento.
● Marca SMD 3030 Ra>70/SDCM<7.
● 50.000 cicli di commutazione prima del guasto.
● Distorsione armonica totale (THD)<20%.
● Eccellente design del controllo post-luce, l'intera lampada può raggiungere T II-M, T III-M, questo è il nostro vantaggio.
● Il lampione può essere regolato di più o meno 15 gradi, può anche essere installato verticalmente.
Vantaggi del prodotto
● IP65 impermeabile/antipolvere/antideflagrante/IK08.
● La forma in alluminio garantisce un'ottima dissipazione del calore (95%) e non presenta riflessi.
● Marca SMD 3030 Ra>70/SDCM<7.
● 50.000 cicli di commutazione prima del guasto.
● Distorsione armonica totale (THD) <20%.
● Eccellente design di controllo della luce posteriore, l'intera lampada può raggiungere T II-M, T III-M, questo è il nostro vantaggio.
● Il palo della lampada può essere regolato con un'inclinazione di più o meno 15 gradi e può essere installato anche in verticale.
Parametri del prodotto
| Modello | Potenza (W) | Efficienza luminosa | Tensione (V) | CRI(Ra) | fattore di potenza | CCT(K) | AmbienteTemperatura | N.W(KG) | Dimensioni della confezione (mm) |
| SL15-30W | 30 | 130 lm/W | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 4000 | -40℃~50℃ | 0.98/1.05 | 415×160×80 |
| SL15-50W | 50 | 0.98/1.05 | 415×160×80 | ||||||
| SL15-60W | 60 | 1.3/1.45 | 485×178×80 | ||||||
| SL15-80W | 80 | 1.3/1.45 | 485×178×80 | ||||||
| SL15-100W | 100 | 1.85/2.05 | 520×247×95 | ||||||
| SL15-120W | 120 | 1.85/2.05 | 520×247×95 | ||||||
| SL15-150W | 150 | 1.85/2.05 | 520×247×95 | ||||||
| SL15-180W | 180 | 2.35/2.51 | 575×297×95 | ||||||
| SL15-200W | 200 | 2.35/2.51 | 575×297×95 |
Dimensioni del prodotto
| Taglia/Modello | UN | B | C |
| SL15-30W | 399 | 149 | 63 |
| SL15-50W | 399 | 149 | 63 |
| SL15-60W | 469 | 168 | 63 |
| SL15-80W | 469 | 168 | 63 |
| SL15-100W | 508 | 237 | 76 |
| SL15-120W | 508 | 237 | 76 |
| SL15-150W | 508 | 237 | 76 |
| SL15-180W | 559 | 287 | 73.4 |
| SL15-200W | 559 | 287 | 73.4 |
Dettagli del prodotto
Scenari applicativi
FAQ