● Aspecto suave y diseño de líneas.
● Se puede instalar horizontal y verticalmente, y el ángulo ajustable es ± 15 °.
● El grado de protección es IP66 e IK08.
● Apertura de la caja del conductor sin herramientas, facilidad de mantenimiento.
● Carcasa de una sola pieza de aluminio fundido a alta presión ADC12, de gran ayuda para la disipación del calor.
● Pantalla de vidrio templado de alta resistencia con mayor rendimiento de transmisión de luz.
● Se adopta un diseño hueco entre la fuente de luz y la sala de conducción para mejorar el caudal de aire y la capacidad de disipación de calor.
Ventajas del producto
● Aspecto liso y diseño de líneas.
● Se puede instalar horizontal y verticalmente, y el ángulo ajustable es de ± 15°.
● El grado de protección es IP66 e IK08.
● Apertura de la caja del controlador sin herramientas, lo que facilita el mantenimiento.
● La carcasa monobloque de aluminio fundido a alta presión ADC12 ayuda mucho a la disipación del calor.
● Pantalla de vidrio templado de alta resistencia con mejor transmisión de luz.
● Se adopta un diseño hueco entre la fuente de luz y la sala de control para mejorar el caudal de aire y la capacidad de disipación de calor.
● La distribución de luz de tipo I/II/III/IV/V puede satisfacer los diferentes requisitos de iluminación vial.
● Salida óptica estable sin efecto estroboscópico, factor de potencia 0,95. Mantiene la estabilidad de la red eléctrica.
Parámetros del producto
| Modelo | Potencia (W) | Eficiencia lumínica | Voltaje (V) | CRI(Ra) | Factor de potencia | CCT(K) | AmbienteTemperatura | N.W(KG)/ | Tamaño del embalaje (mm) |
| G.W(KG) | |||||||||
| SL09-20W | 20 | 130 lm/W | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | #d3372e | 3.2/3.8 | 550×230×190 |
| SL09-30W | 30 | 3.2/3.8 | 550×230×190 | ||||||
| SL09-50W | 50 | 3.2/3.8 | 550×230×190 | ||||||
| SL09-60W | 60 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-80W | 80 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-100W | 100 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-120W | 120 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-150W | 150 | 6.38/7.2 | 750×330×190 | ||||||
| SL09-200W | 200 | 7.76/8.8 | 770×350×190 | ||||||
| SL09-240W | 240 | 7.76/8.8 | 770×350×190 |
Tamaño del producto
| Tamaño/Modelo | a | b | do |
| SL09-(20~50W) | 498 | 180 | 115 |
| SL09-(60~120W) | 629 | 250 | 125 |
| SL09-(150~200W) | 698 | 280 | 125 |
| SL09-(200~240W) | 720 | 300 | 125 |
Detalles del producto
Escenarios de aplicación
FAQ