● Tampilan dan desain garis yang halus.
● Dapat dipasang secara horizontal dan vertikal, dan sudut yang dapat disesuaikan adalah ± 15 °.
● Tingkat perlindungannya adalah IP66 dan IK08.
● Pembukaan kotak driver tanpa alat, memudahkan perawatan.
● Casing aluminium cor bertekanan tinggi satu bagian ADC12 sangat membantu dalam pembuangan panas.
● Kap lampu kaca temper berkekuatan tinggi dengan performa transmisi cahaya yang lebih baik.
● Desain berongga diterapkan antara sumber cahaya dan ruang penggerak untuk meningkatkan laju aliran udara dan kapasitas pembuangan panas.
Keunggulan Produk
● Tampilan dan desain garis yang halus.
● Dapat dipasang secara horizontal dan vertikal, dan sudut yang dapat disesuaikan adalah ± 15 °.
● Tingkat perlindungannya adalah IP66 dan IK08.
● Pembukaan kotak driver tanpa alat, memudahkan perawatan.
● Casing aluminium cor bertekanan tinggi satu bagian ADC12 sangat membantu dalam pembuangan panas.
● Kap lampu kaca temper berkekuatan tinggi dengan performa transmisi cahaya yang lebih baik.
● Desain berongga diterapkan antara sumber cahaya dan ruang penggerak untuk meningkatkan laju aliran udara dan kapasitas pembuangan panas.
● Distribusi cahaya tipe I/II/III/IV/V dapat memenuhi berbagai kebutuhan penerangan jalan.
● Output optik stabil tanpa stroboskop, faktor daya 0,95. Menjaga stabilitas jaringan listrik.
Parameter Produk
| Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Faktor Daya | CCT(K) | Suhu Lingkungan | N.W(KG)/ | Ukuran kemasan (mm) |
| G.W(KG) | |||||||||
| SL09-20W | 20 | 130 Lm/W | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | #d3372e | 3.2/3.8 | 550×230×190 |
| SL09-30W | 30 | 3.2/3.8 | 550×230×190 | ||||||
| SL09-50W | 50 | 3.2/3.8 | 550×230×190 | ||||||
| SL09-60W | 60 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-80W | 80 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-100W | 100 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-120W | 120 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-150W | 150 | 6.38/7.2 | 750×330×190 | ||||||
| SL09-200W | 200 | 7.76/8.8 | 770×350×190 | ||||||
| SL09-240W | 240 | 7.76/8.8 | 770×350×190 |
Ukuran Produk
| Ukuran/Model | A | B | C |
| SL09-(20~50W) | 498 | 180 | 115 |
| SL09-(60~120W) | 629 | 250 | 125 |
| SL09-(150~200W) | 698 | 280 | 125 |
| SL09-(200~240W) | 720 | 300 | 125 |
Detail Produk
Skenario Aplikasi
FAQ