● Aspetto liscio e design della linea.
● Può essere installato orizzontalmente e verticalmente e l'angolo regolabile è ± 15 °.
● Il grado di protezione è IP66 e IK08.
● Apertura della scatola del driver senza attrezzi, facilità di manutenzione.
● Guscio monopezzo in alluminio pressofuso ad alta pressione ADC12 di grande aiuto per la dissipazione del calore.
● Paralume in vetro temperato ad alta resistenza con prestazioni di trasmissione della luce più elevate.
● Il design cavo viene adottato tra la sorgente luminosa e la sala di guida per migliorare la portata d'aria e la capacità di dissipazione del calore.
Vantaggi del prodotto
● Aspetto elegante e design lineare.
● Può essere installato sia orizzontalmente che verticalmente, e l'angolo regolabile è di ± 15 °.
● Il grado di protezione è IP66 e IK08.
● Apertura del vano motore senza attrezzi, per una manutenzione più agevole.
● Il guscio monoblocco in alluminio pressofuso ad alta pressione dell'ADC12 contribuisce notevolmente alla dissipazione del calore.
● Paralume in vetro temperato ad alta resistenza con prestazioni di trasmissione della luce superiori.
● Il design cavo adottato tra la sorgente luminosa e la camera di pilotaggio migliora la velocità del flusso d'aria e la capacità di dissipazione del calore.
● La distribuzione della luce di tipo I/II/III/IV/V può soddisfare le diverse esigenze di illuminazione stradale.
● Uscita ottica stabile e priva di sfarfallio, fattore di potenza 0,95. Mantiene la stabilità della rete elettrica.
Parametri del prodotto
| Modello | Potenza (W) | Efficienza luminosa | Tensione (V) | CRI(Ra) | Fattore di potenza | CCT(K) | AmbienteTemperatura | N.W(KG)/ | Dimensioni della confezione (mm) |
| G.W(KG) | |||||||||
| SL09-20W | 20 | 130 lm/W | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | #d3372e | 3.2/3.8 | 550×230×190 |
| SL09-30W | 30 | 3.2/3.8 | 550×230×190 | ||||||
| SL09-50W | 50 | 3.2/3.8 | 550×230×190 | ||||||
| SL09-60W | 60 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-80W | 80 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-100W | 100 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-120W | 120 | 5.0/5.6 | 680×300×190 | ||||||
| SL09-150W | 150 | 6.38/7.2 | 750×330×190 | ||||||
| SL09-200W | 200 | 7.76/8.8 | 770×350×190 | ||||||
| SL09-240W | 240 | 7.76/8.8 | 770×350×190 |
Dimensioni del prodotto
| Taglia/Modello | UN | B | C |
| SL09-(20~50W) | 498 | 180 | 115 |
| SL09-(60~120W) | 629 | 250 | 125 |
| SL09-(150~200W) | 698 | 280 | 125 |
| SL09-(200~240W) | 720 | 300 | 125 |
Dettagli del prodotto
Scenari applicativi
FAQ