● يمكن تركيب دعامات التثبيت عموديًا أو أفقيًا.
● غطاء المصباح مصنوع من الألومنيوم المصبوب عالي النقاء، والذي يتميز بالكفاءة في تبديد الحرارة.
● وحدة بصرية مع العلامة التجارية Led، كفاءة مضيئة عالية.
● باستخدام عدسة بصرية فعالة، يمكن اختيار مجموعة متنوعة من زوايا توزيع الضوء.
● استخدم واقي الزجاج المقوى Ik08.
● يمكن فتح وإغلاق الغرفة الكهربائية بدون أدوات لسهولة التركيب والصيانة.
لدينا ميزة
● يمكن تركيب دعامات التثبيت عموديًا أو أفقيًا.
● غطاء المصباح مصنوع من الألومنيوم المصبوب عالي النقاء، والذي يتميز بالكفاءة في تبديد الحرارة.
● وحدة بصرية مع العلامة التجارية Led، كفاءة مضيئة عالية
● باستخدام عدسة بصرية فعالة، يمكن اختيار مجموعة متنوعة من زوايا توزيع الضوء.
● استخدم واقي الزجاج المقوى Ik08.
● يمكن فتح وإغلاق الغرفة الكهربائية بدون أدوات لسهولة التركيب والصيانة.
معايير المنتج
| نموذج | الطاقة (واط) | كفاءة الإضاءة | الجهد (فولت) | CRI(Ra) | معامل القدرة | CCT(K) | درجة حرارة البيئة | N.W(KG)/ | حجم التعبئة (مم) |
| G.W(KG) | |||||||||
| SL06-30W | 30 | 130 لومن/واط 160 لومن/واط | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.2/4.2 | 605×236×120 |
| SL06-40W | 40 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-50W | 50 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-60W | 60 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-80W | 80 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-100W | 100 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-120W | 120 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-150W | 150 | 5.2/6.2 | 735×325×124 | ||||||
| SL06-180W | 180 | 5.2/6.2 | 735×325×124 | ||||||
| SL06-200W | 200 | 5.2/6.2 | 735×325×124 |
حجم المنتج
| الحجم/الطراز | أ | ب | ج |
| SL06-(30~60W) | 586 | 216 | 98 |
| SL06-(80~120W) | 646 | 255 | 100 |
| SL06-(150~200W) | 716 | 305 | 104 |
تفاصيل المنتج
سيناريوهات التطبيق
FAQ