● Los soportes de montaje se pueden montar vertical u horizontalmente.
● La carcasa de la lámpara está hecha de aluminio fundido a presión de alta pureza, que es eficiente en la disipación del calor.
● Módulo óptico con Marca Led, alta eficiencia luminosa.
● Utilizando lentes ópticas eficientes, se puede seleccionar una variedad de ángulos de distribución de luz.
● Utilice el protector de vidrio endurecido contra impactos Ik08.
● La cámara eléctrica se puede abrir y cerrar sin herramientas para una fácil instalación y mantenimiento.
Nuestra ventaja
● Los soportes de montaje se pueden montar vertical u horizontalmente.
● La carcasa de la lámpara está hecha de aluminio fundido a presión de alta pureza, que es eficiente en la disipación del calor.
● Módulo óptico con Marca Led, alta eficiencia luminosa.
● Utilizando lentes ópticas eficientes, se puede seleccionar una variedad de ángulos de distribución de luz.
● Utilice el protector de vidrio endurecido contra impactos Ik08.
● La cámara eléctrica se puede abrir y cerrar sin herramientas para una fácil instalación y mantenimiento.
Parámetros del producto
| Modelo | Potencia (W) | Eficiencia de la luz | Voltaje (V) | CRI(Ra) | Factor de potencia | CCT(K) | Temperatura ambiental | N.W(KG)/ | Tamaño del embalaje (mm) |
| G.W(KG) | |||||||||
| SL06-30W | 30 | 130 lm/w/ 160 lm/W | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.2/4.2 | 605×236×120 |
| SL06-40W | 40 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-50W | 50 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-60W | 60 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-80W | 80 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-100W | 100 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-120W | 120 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-150W | 150 | 5.2/6.2 | 735×325×124 | ||||||
| SL06-180W | 180 | 5.2/6.2 | 735×325×124 | ||||||
| SL06-200W | 200 | 5.2/6.2 | 735×325×124 |
Tamaño del producto
| Talla/modelo | a | b | do |
| SL06-(30~60W) | 586 | 216 | 98 |
| SL06-(80~120W) | 646 | 255 | 100 |
| SL06-(150~200W) | 716 | 305 | 104 |
Detalles del producto
Escenarios de aplicación
FAQ