● Le staffe di montaggio possono essere montate verticalmente o orizzontalmente.
● L'alloggiamento della lampada è realizzato in alluminio pressofuso ad elevata purezza, efficiente nella dissipazione del calore.
● Modulo ottico con marca Led, alta efficienza luminosa.
● Utilizzando lenti ottiche efficienti, è possibile selezionare diversi angoli di distribuzione della luce.
● Utilizzare la protezione in vetro temperato antiurto Ik08.
● La camera elettrica può essere aperta e chiusa senza attrezzi per una facile installazione e manutenzione.
Vantaggi del prodotto
● Le staffe di montaggio possono essere installate verticalmente o orizzontalmente.
● L'alloggiamento della lampada è realizzato in alluminio pressofuso ad alta purezza, che garantisce un'efficiente dissipazione del calore.
● Modulo ottico con LED di marca, elevata efficienza luminosa
● Grazie all'utilizzo di lenti ottiche efficienti, è possibile selezionare un'ampia gamma di angoli di distribuzione della luce.
● Utilizzare la pellicola protettiva in vetro temprato Ik08.
● Il vano elettrico può essere aperto e chiuso senza attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione.
Parametri del prodotto
| Modello | Potenza (W) | Efficienza luminosa | Tensione (V) | CRI(Ra) | fattore di potenza | CCT(K) | AmbienteTemperatura | N.W(KG)/ | Dimensioni della confezione (mm) |
| G.W(KG) | |||||||||
| SL06-30W | 30 | 130 lm/W/ 160 lm/W | AC100-277V DC24V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.2/4.2 | 605×236×120 |
| SL06-40W | 40 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-50W | 50 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-60W | 60 | 3.2/4.2 | 605×236×120 | ||||||
| SL06-80W | 80 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-100W | 100 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-120W | 120 | 4.2/5.2 | 670×275×120 | ||||||
| SL06-150W | 150 | 5.2/6.2 | 735×325×124 | ||||||
| SL06-180W | 180 | 5.2/6.2 | 735×325×124 | ||||||
| SL06-200W | 200 | 5.2/6.2 | 735×325×124 |
Dimensioni del prodotto
| Taglia/Modello | UN | B | C |
| SL06-(30~60W) | 586 | 216 | 98 |
| SL06-(80~120W) | 646 | 255 | 100 |
| SL06-(150~200W) | 716 | 305 | 104 |
Dettagli del prodotto
Scenari applicativi
FAQ