ميزتنا
● يصل خرج الطاقة إلى 170 لومن/واط، ويمكن توفير 30% طاقة إضافية مقارنة بكشافات LED العادية الموجودة في السوق.
● يمكن تدوير كل وحدة عموديًا 80 درجة + أفقيًا 180 درجة، مما يوفر حلول إضاءة أكثر مرونة، وتجانسًا أعلى، واستهدافًا أكثر دقة للضوء.
● جميع كابلات التوصيل مخفية داخل غلاف المصباح مع حماية جيدة للغاية من الظروف الجوية القاسية المحتملة أو تلف الطيور، وفي الوقت نفسه، يجعل المصباح يبدو دائمًا مرتبًا ونظيفًا.
● هيكل من الألومنيوم المصبوب عالي الجودة.
● حجم أصغر ووزن أخف.
● التحكم في الإضاءة المضادة للوهج والمزعجة.
تفاصيل المنتج
معايير المنتج
| نموذج | الطاقة (واط) | كمية الوحدة | كفاءة الإضاءة | الجهد (فولت) | CRI(Ra) | معامل القدرة | زاوية الشعاع | CCT(K) | تا | |||
| JR503-150W | 150 | 1 | 170 لومن/واط | AC100~277V AC180~528V | ≥90 | >0.95 | 20° 40° 60° | 3000~6500 | -40℃~55℃ | |||
| JR503-200W | 200 | 1 | 150 لومن/واط | |||||||||
| JR503-350W | 350 | 2 | 170 لومن/واط | |||||||||
| JR503-400W | 400 | 2 | 150 لومن/واط | |||||||||
| JR503-500W | 500 | 3 | 170 لومن/واط | |||||||||
| JR503-600W | 600 | 3 | 150 لومن/واط | |||||||||
حجم المنتج
سيناريوهات التطبيق
FAQ