Vantaggi del prodotto
● Fino a 170 lm/w di emissione luminosa, con un risparmio energetico del 30% rispetto ai normali proiettori LED presenti sul mercato.
● Ogni modulo può essere ruotato verticalmente di 80° e orizzontalmente di 180°, offrendo soluzioni di illuminazione più flessibili, maggiore uniformità e un puntamento della luce più preciso.
● Tutti i cavi di collegamento sono nascosti all'interno dell'alloggiamento della lampada, ben protetti da eventuali intemperie o danni causati dagli uccelli, mantenendo al contempo un aspetto sempre ordinato e pulito.
● Alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità.
● Dimensioni più ridotte e peso inferiore.
● Antiriflesso e controllo della luce fastidiosa.
Dettagli del prodotto
Parametri del prodotto
| Modello | Potenza (W) | Quantità modulo | Efficienza luminosa | Tensione (V) | CRI(Ra) | fattore di potenza | Angolo del fascio | CCT(K) | Ta | |||
| JR503-150W | 150 | 1 | 170 lm/W | AC100~277V AC180~528V | ≥90 | >0.95 | 20° 40° 60° | 3000~6500 | -40℃~55℃ | |||
| JR503-200W | 200 | 1 | 150 lm/W | |||||||||
| JR503-350W | 350 | 2 | 170 lm/W | |||||||||
| JR503-400W | 400 | 2 | 150 lm/W | |||||||||
| JR503-500W | 500 | 3 | 170 lm/W | |||||||||
| JR503-600W | 600 | 3 | 150 lm/W | |||||||||
Dimensioni del prodotto
Scenari applicativi
FAQ