Keunggulan Produk
● Output hingga 170lm/w, dapat menghemat energi hingga 30% lebih banyak dibandingkan dengan lampu sorot LED biasa di pasaran.
● Setiap modul dapat diputar secara vertikal 80° + horizontal 180°, sehingga memberikan solusi pencahayaan yang lebih fleksibel, keseragaman yang lebih tinggi, dan penargetan cahaya yang lebih tepat.
● Semua kabel penghubung tersembunyi di dalam rumah lampu dengan perlindungan yang sangat baik dari potensi cuaca buruk atau kerusakan akibat burung, sehingga lampu selalu terlihat rapi dan bersih.
● Casing aluminium cor berkualitas tinggi.
● Ukuran Lebih Kecil dan Bobot Lebih Ringan.
● Anti-Silau & Kontrol Cahaya yang Mengganggu.
Detail produk
Parameter produk
| Model | Daya (W) | Modul Jumlah | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Faktor Daya | Sudut Pancaran | CCT(K) | Ta | |||
| JR503-150W | 150 | 1 | 170 Lm/W | AC100~277V AC180~528V | ≥90 | >0.95 | 20° 40° 60° | 3000~6500 | -40℃~55℃ | |||
| JR503-200W | 200 | 1 | 150Lm/W | |||||||||
| JR503-350W | 350 | 2 | 170 Lm/W | |||||||||
| JR503-400W | 400 | 2 | 150Lm/W | |||||||||
| JR503-500W | 500 | 3 | 170 Lm/W | |||||||||
| JR503-600W | 600 | 3 | 150Lm/W | |||||||||
Ukuran produk
Skenario Aplikasi
FAQ