● Kühlgehäuse aus Aluminium-Druckguss für schnelle Kühlung.
● Hochwertiges, exklusives LED-Ansteuernetzteil, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
● Oberflächenelektrostatische Sprühbeschichtung, gute Korrosionsbeständigkeit.
Produktvorteile
● Kühlgehäuse aus Aluminium-Druckguss für schnelle Kühlung.
● Hochwertiges, exklusives LED-Ansteuernetzteil, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.
● Oberflächenelektrostatische Sprühbeschichtung, gute Korrosionsbeständigkeit.
● Geeignet für Industrieanlagen, Produktionslinien, Lagerhallen, Logistikzentren, Indoor-Stadien, Einkaufszentren und andere große Flächen
öffentliche Bereiche.
Produktparameter
| Modell | Leistung (W) | Lichteffizienz | Spannung (V) | CRI(Ra) | Leistungsfaktor | CCT(K) | Ta |
| HL09-100 | 100 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-120 | 120 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-150 | 150 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-200 | 200 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-240 | 240 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
Produktgröße
| Größe/Modell | A | B |
| HL09-100 | 370 | 288 |
| HL09-120 | 370 | 288 |
| HL09-150 | 370 | 288 |
| HL09-200 | 410 | 280 |
| HL09-240 | 410 | 280 |
Anwendungsszenarien
FAQ