● Carcasa de refrigeración de aluminio fundido para una refrigeración rápida.
● Fuente de alimentación de unidad LED exclusiva de primera calidad, rendimiento confiable y durabilidad.
● Pulverización electrostática de superficie, buena resistencia a la corrosión.
Nuestra ventaja
● Carcasa de refrigeración de aluminio fundido para una refrigeración rápida.
● Fuente de alimentación de unidad LED exclusiva de primera calidad, rendimiento confiable y durabilidad.
● Pulverización electrostática de superficie, buena resistencia a la corrosión.
● Adecuado para plantas industriales, líneas de montaje de producción, almacenes, centros logísticos, estadios cubiertos, centros comerciales y otros espacios grandes.
áreas públicas.
Parámetros del producto
Modelo | Potencia (W) | Eficiencia de la luz | Voltaje(V) | IRC(Ra) | Factor de potencia | CCT(K) | Ejército de reserva |
HL09-100 | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-120 | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-150 | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-200 | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-240 | 240 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
Tamaño del producto
Tamaño/Modelo | un | b |
HL09-100 | 370 | 288 |
HL09-120 | 370 | 288 |
HL09-150 | 370 | 288 |
HL09-200 | 410 | 280 |
HL09-240 | 410 | 280 |
Escenarios de aplicación
FAQ
Obtenga el último catálogo y lista de precios