● Rumah pendingin aluminium die-cast untuk pendinginan cepat.
● Catu daya penggerak eksklusif LED premium, Performa dan daya tahan yang andal.
● Semprotan elektrostatik permukaan, ketahanan korosi yang baik.
Keuntungan kami
● Rumah pendingin aluminium die-cast untuk pendinginan cepat.
● Catu daya penggerak eksklusif LED Premium, kinerja dan daya tahan yang andal.
● Semprotan elektrostatik permukaan, ketahanan korosi yang baik.
● Cocok digunakan untuk pabrik industri, jalur perakitan produksi. Gudang, pusat logistik, stadion dalam ruangan, pusat perbelanjaan dan ruang besar lainnya
tempat umum.
Parameter produk
Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Faktor kekuatan | CCT(K) | Ta |
HL09-100 | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-120 | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-150 | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-200 | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
HL09-240 | 240 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
Ukuran produk
Ukuran/Model | Sebuah | B |
HL09-100 | 370 | 288 |
HL09-120 | 370 | 288 |
HL09-150 | 370 | 288 |
HL09-200 | 410 | 280 |
HL09-240 | 410 | 280 |
Skenario aplikasi
FAQ
Dapatkan katalog dan daftar harga terbaru