● Caixa de resfriamento em alumínio fundido para resfriamento rápido.
● Fonte de alimentação exclusiva de LED premium, desempenho confiável e durabilidade.
● Spray eletrostático de superfície, boa resistência à corrosão.
Vantagens do produto
● Carcaça de alumínio fundido para resfriamento rápido.
● Fonte de alimentação exclusiva para LEDs de alta qualidade, desempenho confiável e durabilidade.
● Pintura eletrostática superficial, boa resistência à corrosão.
● Adequado para uso em fábricas, linhas de montagem de produção, armazéns, centros logísticos, estádios cobertos, shoppings e outros espaços amplos.
áreas públicas.
Parâmetros do produto
| Modelo | Potência (W) | Eficiência luminosa | Tensão (V) | CRI(Ra) | Fator de potência | CCT(K) | Ta |
| HL09-100 | 100 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-120 | 120 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-150 | 150 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-200 | 200 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
| HL09-240 | 240 | 130 lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.95 | 3000~6000 | -40℃~50℃ |
Tamanho do produto
| Tamanho/Modelo | um | b |
| HL09-100 | 370 | 288 |
| HL09-120 | 370 | 288 |
| HL09-150 | 370 | 288 |
| HL09-200 | 410 | 280 |
| HL09-240 | 410 | 280 |
Cenários de aplicação
FAQ