● Entworfen von einem professionellen Industriedesign-Team, das Sonnenkollektoren, LED-Quellen, Controller, Batterie, menschliche Körperinduktion und Gehäuse integriert.
● Verstellbare Winkelmontagehalterung, geeignet für eine Vielzahl von Modellierungslampenmastinstallationen Methoden.
● Intelligente Leistungsanpassung, automatische Wetterbeurteilung, vernünftige Planung der Entladung Regeln.
● Intelligentes Lade- und Entlademanagement, weicher und harter doppelter Schutz beim Laden und Entladen und intelligente Ausgleichstechnologie, Batteriezyklen mehr als 2000 Mal.
● Intelligente Fernbedienung, ausgestattet mit Drohnenfernbedienung, extrem langer Fernbedienungsentfernung von 30 Metern, kann Hindernisse überwinden und vier Beleuchtungsmodi nach Belieben einstellen.
● Hocheffiziente LED-Chips können 220 LM/W erreichen, was mehr als dem Doppelten der durchschnittlichen Helligkeit herkömmlicher LED-Lichtquellen entspricht, bei einem Leuchtwinkel von 140 Grad und einem größeren Bestrahlungsbereich.
● Die gesamte Lampe verfügt über ein modulares, minimalistisches Design, einfache Demontage, Installation und Transport.
Unser Vorteil
● Entworfen von einem professionellen Industriedesign-Team, das Sonnenkollektoren, LED-Quellen, Controller, Batterie, menschliche Körperinduktion und Gehäuse integriert.
● Verstellbare Winkelmontagehalterung, geeignet für eine Vielzahl von Modellierungslampenmastinstallationen Methoden.
● Intelligente Leistungsanpassung, automatische Wetterbeurteilung, vernünftige Planung der Entladung Regeln.
● Intelligentes Lade- und Entlademanagement, weicher und harter doppelter Schutz beim Laden und Entladen und intelligente Ausgleichstechnologie, Batteriezyklen mehr als 2000 Mal.
● Intelligente Fernbedienung, ausgestattet mit Drohnenfernbedienung, extrem langer Fernbedienungsentfernung von 30 Metern, kann Hindernisse überwinden und vier Beleuchtungsmodi nach Belieben einstellen.
● Hocheffiziente LED-Chips können 220 LM/W erreichen, was mehr als dem Doppelten der durchschnittlichen Helligkeit von entspricht gewöhnliche LED-Lichtquellen mit einem Leuchtwinkel von 140 Grad und einem größeren Bestrahlungsbereich.
● Die gesamte Lampe verfügt über ein modulares, minimalistisches Design, eine einfache Demontage, Installation und Transport.
Produktparameter
| Modell | Leistung (W) | Mono-Solarpanel | LiFePO4-Batterie | Lichtquelle | Farbtemperatur | Lichteffizienz | Arbeitszeit | Betriebstemperatur | Strahlwinkel | Akkuladestandsanzeigen | Garantie | Montagehöhe | Installationsabstand |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700K–6500K, RA>70 | 220 lm/W | 12–15 Stunden, 10–12 bewölkte/regnerische Tage | ‐25℃-+65℃ | 160°, >9 m, Aktivierung auf Kundenwunsch | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 Jahre/5 Jahre | 6-7 m | 20-25 m |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6-8 m | 20-25 m | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6-8 m | 20-25 m | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8-9 m | 25-30 m | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9-11 m | 30-35 m | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10-12 m | 35-40 m |
| Modell | Leistung (W) | Mono-Solarpanel | LiFePO4-Batterie | Lichtquelle | Farbtemperatur | Lichteffizienz | Arbeitszeit | Betriebstemperatur | Strahlwinkel | Akkuladestandsanzeigen | Garantie | Montagehöhe | Installationsabstand |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700K–6500K, RA>70 | 220 lm/W | 12–15 Stunden, 10–12 bewölkte/regnerische Tage | ‐25℃-+65℃ | 160°, >9 m, Aktivierung auf Kundenwunsch | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 Jahre/5 Jahre | 6-7 m | 20-25 m |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6-8 m | 20-25 m | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6-8 m | 20-25 m | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8-9 m | 25-30 m | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9-11 m | 30-35 m | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10-12 m | 35-40 m |
Produktgröße
| Größe/Modell | A | B | C | D |
| 40W | 848.6 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 50W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 60W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 80W | 1548.7 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 100W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 120W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
Produktdetails
Anwendungsszenarien
FAQ