● Diseñado por un equipo profesional de diseño industrial, integrando paneles solares, fuentes Led, controlador, batería, inducción del cuerpo humano y carcasa.
● Soporte de montaje en ángulo ajustable, adecuado para una variedad de instalaciones de postes de lámparas de modelado. métodos.
● Ajuste de potencia inteligente, evaluación meteorológica automática, planificación razonable de la descarga. normas.
● Gestión inteligente de carga y descarga, doble protección suave y dura de carga y descarga y tecnología de ecualización inteligente, ciclos de batería más de 2000 veces.
● Control remoto inteligente, equipado con control remoto de drones, distancia de control remoto ultralarga de 30 metros, puede atravesar obstáculos y puede configurar cuatro modos de iluminación a voluntad.
● Los chips LED de alta eficiencia pueden alcanzar 220 LM/W, que es más del doble del brillo promedio de las fuentes de luz LED comunes, con un ángulo luminoso de 140 grados y un área de irradiación más amplia.
● Toda la lámpara adopta un diseño minimalista modular, fácil desmontaje, instalación y transporte.
Nuestra ventaja
● Diseñado por un equipo profesional de diseño industrial, integrando paneles solares, fuentes Led, controlador, batería, inducción del cuerpo humano y carcasa.
● Soporte de montaje en ángulo ajustable, adecuado para una variedad de instalaciones de postes de lámparas de modelado. métodos.
● Ajuste de potencia inteligente, evaluación meteorológica automática, planificación razonable de la descarga. normas.
● Gestión inteligente de carga y descarga, doble protección suave y dura de carga y descarga y tecnología de ecualización inteligente, ciclos de batería más de 2000 veces.
● Control remoto inteligente, equipado con control remoto de drones, distancia de control remoto ultralarga de 30 metros, puede atravesar obstáculos y puede configurar cuatro modos de iluminación a voluntad.
● Los chips LED de alta eficiencia pueden alcanzar 220 lm/W, que es más del doble del brillo promedio de Fuentes de luz LED ordinarias, con un ángulo luminoso de 140 grados y un área de irradiación más amplia.
● Toda la lámpara adopta un diseño minimalista modular, fácil desmontaje, instalación y transportación.
Parámetros del producto
| Modelo | Potencia (W) | Panel solar mono | Batería LifePO4 | Fuente de luz | Temperatura de color | Eficiencia de la luz | Tiempo de trabajo | Temperatura de trabajo | Ángulo del haz | Indicadores de carga de la batería | Garantía | Altura de montaje | Espaciado de instalación |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700K‐6500K, RA>70 | 220 lm/W | 12-15 horas, 10-12 días nublados/lluviosos | ‐25℃-+65℃ | 160°,>9m, activado según la necesidad del cliente | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 años/5 años | 6-7 meses | 20-25 m |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6-8 meses | 20-25 m | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6-8 meses | 20-25 m | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8-9 meses | 25-30 m | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9-11 meses | 30-35 m | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10-12 meses | 35-40 m |
| Modelo | Potencia (W) | Panel solar mono | Batería LifePO4 | Fuente de luz | Temperatura de color | Eficiencia de la luz | Tiempo de trabajo | Temperatura de trabajo | Ángulo del haz | Indicadores de carga de la batería | Garantía | Altura de montaje | Espaciado de instalación |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700K‐6500K, RA>70 | 220 lm/W | 12-15 horas, 10-12 días nublados/lluviosos | ‐25℃-+65℃ | 160°,>9m, activado según la necesidad del cliente | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 años/5 años | 6-7 meses | 20-25 m |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6-8 meses | 20-25 m | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6-8 meses | 20-25 m | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8-9 meses | 25-30 m | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9-11 meses | 30-35 m | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10-12 meses | 35-40 m |
Tamaño del producto
| Talla/modelo | a | b | do | d |
| 40W | 848.6 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 50W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 60W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 80W | 1548.7 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 100W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 120W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
Detalles del producto
Escenarios de aplicación
FAQ