● صممه فريق تصميم صناعي محترف، يدمج الألواح الشمسية، ومصادر LED، ووحدة التحكم، والبطارية، وتحريض جسم الإنسان، والإسكان.
● دعامة تثبيت بزاوية قابلة للتعديل، مناسبة لمجموعة متنوعة من تركيبات عمود المصباح طُرق.
● ضبط ذكي للطاقة، الحكم التلقائي على الطقس، التخطيط المعقول للتفريغ قواعد.
● إدارة الشحن والتفريغ الذكية، حماية مزدوجة ناعمة وصلبة للشحن والتفريغ وتقنية المعادلة الذكية، دورات البطارية أكثر من 2000 مرة.
● جهاز تحكم عن بعد ذكي، مزود بجهاز تحكم عن بعد بدون طيار، مسافة تحكم عن بعد طويلة جدًا 30 مترًا، يمكن أن تمر عبر العوائق، ويمكن ضبط أربعة أوضاع إضاءة حسب الرغبة.
● رقائق LED عالية الكفاءة يمكن أن تصل إلى 220LM/W، وهو أكثر من ضعف متوسط سطوع مصادر ضوء LED العادية، مع زاوية مضيئة تبلغ 140 درجة، ومنطقة إشعاع أوسع.
● يعتمد المصباح بأكمله تصميمًا نموذجيًا بسيطًا، وسهل الفك والتركيب والنقل.
ميزتنا
● تم تصميمه بواسطة فريق تصميم صناعي محترف، يجمع بين الألواح الشمسية ومصادر LED وجهاز التحكم والبطارية وتحريض الجسم البشري والإسكان.
● دعامة تثبيت بزاوية قابلة للتعديل، مناسبة لمجموعة متنوعة من تركيبات عمود المصباح طُرق.
● ضبط ذكي للطاقة، الحكم التلقائي على الطقس، التخطيط المعقول للتفريغ قواعد.
● إدارة الشحن والتفريغ الذكية، حماية مزدوجة ناعمة وصلبة للشحن والتفريغ وتقنية المعادلة الذكية، دورات البطارية أكثر من 2000 مرة.
● جهاز تحكم عن بعد ذكي، مزود بجهاز تحكم عن بعد بدون طيار، مسافة تحكم عن بعد طويلة جدًا 30 مترًا، يمكن أن تمر عبر العوائق، ويمكن ضبط أربعة أوضاع إضاءة حسب الرغبة.
● يمكن لرقائق LED عالية الكفاءة أن تصل إلى 220LM/W، وهو أكثر من ضعف متوسط السطوع مصادر ضوء LED عادية، بزاوية مضيئة 140 درجة، ومساحة إشعاع أوسع.
● يعتمد المصباح بأكمله تصميمًا نموذجيًا بسيطًا، وسهل الفك والتركيب والتركيب وسائل النقل.
معايير المنتج
| نموذج | الطاقة (واط) | لوحة شمسية أحادية اللون | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) | مصدر الضوء | درجة حرارة اللون | كفاءة الإضاءة | وقت العمل | درجة حرارة التشغيل | زاوية الشعاع | مؤشرات طاقة البطارية | ضمان | ارتفاع التركيب | تباعد التركيب |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700 كلفن - 6500 كلفن، RA>70 | 220 لومن/واط | 12-15 ساعة، 10-12 يومًا غائمًا/ممطرًا | ‐25℃-+65℃ | 160 درجة، >9 أمتار، يتم تفعيله حسب حاجة العميل | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 سنوات / 5 سنوات | 6-7 أمتار | 20-25 متر |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6-8 أمتار | 20-25 متر | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6-8 أمتار | 20-25 متر | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8-9 أمتار | 25-30 مترًا | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9-11 متر | 30-35 مترًا | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10-12 مترًا | 35-40 مترًا |
| نموذج | الطاقة (واط) | لوحة شمسية أحادية اللون | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) | مصدر الضوء | درجة حرارة اللون | كفاءة الإضاءة | وقت العمل | درجة حرارة التشغيل | زاوية الشعاع | مؤشرات طاقة البطارية | ضمان | ارتفاع التركيب | تباعد التركيب |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700 كلفن - 6500 كلفن، RA>70 | 220 لومن/واط | 12-15 ساعة، 10-12 يومًا غائمًا/ممطرًا | ‐25℃-+65℃ | 160 درجة، >9 أمتار، يتم تفعيله حسب حاجة العميل | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 سنوات / 5 سنوات | 6-7 أمتار | 20-25 متر |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6-8 أمتار | 20-25 متر | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6-8 أمتار | 20-25 متر | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8-9 أمتار | 25-30 مترًا | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9-11 متر | 30-35 مترًا | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10-12 مترًا | 35-40 مترًا |
حجم المنتج
| الحجم/الطراز | أ | ب | ج | د |
| 40W | 848.6 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 50W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 60W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 80W | 1548.7 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 100W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 120W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
تفاصيل المنتج
سيناريوهات التطبيق
FAQ