● Navrženo profesionálním týmem průmyslového designu, integrující solární panely, LED zdroje, ovladač, baterii, indukci lidského těla a pouzdro.
● Nastavitelná úhlová montážní konzola, vhodná pro různé instalace stožáru modelářské lampy metody.
● Inteligentní nastavení výkonu, automatické posouzení počasí, rozumné plánování vypouštění pravidla.
● Inteligentní řízení nabíjení a vybíjení, měkká a tvrdá dvojitá ochrana nabíjení a vybíjení a technologie inteligentního vyrovnání, baterie cykluje více než 2000krát.
● Chytré dálkové ovládání, vybavené dálkovým ovládáním dronu, ultra-dlouhá vzdálenost dálkového ovládání 30 metrů, dokáže projet překážkami a může libovolně nastavit čtyři režimy osvětlení.
● Vysoce účinné LED čipy mohou dosáhnout 220 LM/W, což je více než dvojnásobek průměrného jasu běžných LED světelných zdrojů, se světelným úhlem 140 stupňů a širší ozařovací oblastí.
● Celá lampa má modulární minimalistický design, snadnou demontáž, instalaci a přepravu.
Naše výhoda
● Navrženo profesionálním týmem průmyslového designu, integrující solární panely, LED zdroje, ovladač, baterii, indukci lidského těla a pouzdro.
● Nastavitelná úhlová montážní konzola, vhodná pro různé instalace stožáru modelářské lampy metody.
● Inteligentní nastavení výkonu, automatické posouzení počasí, rozumné plánování vypouštění pravidla.
● Inteligentní řízení nabíjení a vybíjení, měkká a tvrdá dvojitá ochrana nabíjení a vybíjení a technologie inteligentního vyrovnání, baterie cykluje více než 2000krát.
● Chytré dálkové ovládání, vybavené dálkovým ovládáním dronu, ultra-dlouhá vzdálenost dálkového ovládání 30 metrů, dokáže projet překážkami a může libovolně nastavit čtyři režimy osvětlení.
● Vysoce účinné LED čipy mohou dosáhnout 220 LM/W, což je více než dvojnásobek průměrného jasu běžné LED světelné zdroje se světelným úhlem 140 stupňů a širší ozařovací plochou.
● Celá lampa má modulární minimalistický design, snadnou demontáž, instalaci a přeprava.
Parametry produktu
| Model | Výkon (W) | Mono solární panel | Baterie LifePO4 | Zdroj světla | Teplota barev | Světelná účinnost | Pracovní doba | Provozní teplota | Úhel paprsku | Indikátory nabití baterie | Záruka | Montážní výška | Instalační rozteče |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700K – 6500K, RA > 70 | 220 lm/W | 12–15 hodin, 10–12 zatažených/deštivých dnů | ‐25℃-+65℃ | 160°,>9m, aktivováno dle potřeby zákazníka | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 roky/5 let | 6–7 měsíců | 20–25 metrů |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6–8 měsíců | 20–25 metrů | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6–8 měsíců | 20–25 metrů | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8–9 měsíců | 25–30 metrů | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9–11 měsíců | 30–35 metrů | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10–12 metrů | 35–40 metrů |
| Model | Výkon (W) | Mono solární panel | Baterie LifePO4 | Zdroj světla | Teplota barev | Světelná účinnost | Pracovní doba | Provozní teplota | Úhel paprsku | Indikátory nabití baterie | Záruka | Montážní výška | Instalační rozteče |
| SSL32-40W | 40 | 18V 65W | 12.8V 27AH | 3030/96PCS | 2700K – 6500K, RA > 70 | 220 lm/W | 12–15 hodin, 10–12 zatažených/deštivých dnů | ‐25℃-+65℃ | 160°,>9m, aktivováno dle potřeby zákazníka | 100%‐75%‐50%‐25% | 3 roky/5 let | 6–7 měsíců | 20–25 metrů |
| SSL32-50W | 50 | 18V 70W | 12.8V 36AH | 3030/144PCS | 6–8 měsíců | 20–25 metrů | |||||||
| SSL32-60W | 60 | 18V 95W | 12.8V 42AH | 3030/144PCS | 6–8 měsíců | 20–25 metrů | |||||||
| SSL32-80W | 80 | 18V 100W | 12.8V 57AH | 3030/192PCS | 8–9 měsíců | 25–30 metrů | |||||||
| SSL32-100W | 100 | 18V 130W | 12.8V 63AH | 3030/240PCS | 9–11 měsíců | 30–35 metrů | |||||||
| SSL32-120W | 120W | 18V 140W | 12.8V 72AH | 3030/288PCS | 10–12 metrů | 35–40 metrů |
Velikost produktu
| Velikost/Model | A | b | C | d |
| 40W | 848.6 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 50W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 60W | 1077.8 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 80W | 1548.7 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 100W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
| 120W | 1863 | 385.5 | 108 | 265.9 |
Detaily produktu
Scénáře aplikací
FAQ