● Světelný zdroj: LED.
● Solární panel: Monokrystalický nebo polykrystalický.
● Akumulátor: Solární lithiová baterie.
● Ovladač: časové řízení a ovládání světla, zabraňující přebití a nadměrnému vybití, s ochranou proti zkratu na výstupu.
Naše výhoda
● Světelný zdroj: LED.
● Solární panel: Monokrystalický nebo polykrystalický.
● Akumulátor: Solární lithiová baterie.
● Ovladač: časové řízení a ovládání světla, zabraňující přebití a nadměrnému vybití, s ochranou proti zkratu na výstupu.
Parametry produktu
Model solárního LED pouličního osvětlení | SSL2120 | SSL2130 | SSL2140 | SSL2150 |
Moc | 20W | 30W | 40W | 50W |
obrázek | ||||
Velikost | D577*Š232,6*V103,2 mm | |||
Světelný tok | 3000–3500 lm | 4000–4800 lm | 6000–7000 lm | 8000–9200 lm |
Lumen/Watt | 160 lm/W | |||
LED čip | LED čip Philips s vysokým světelným tokem | |||
CCT | 3000 - 6500K | |||
CRI | >70 | |||
Tělo | Hliníková slitina + PC čočka + tvrzené sklo | |||
Úhel elevace | Variabilní vertikální/horizontální montáž | |||
Krytí IP | IP65 | |||
Životnost (H) | 50,000 | |||
Baterie | ||||
Typ | Lithium | |||
obrázek | ||||
Kapacita | 176WH | 270WH | 320WH | 400WH |
Velikost baterie | 205*141*98 mm | 285*141*98 mm | 285*141*98 mm | 445*141*98 mm |
Cyklus | 2000krát | |||
Teplotní odolnost | 75℃ | |||
Solární panel | ||||
obrázek | ||||
Moc | 50W/18V | 60W/18V | 70W/18V | 80W / 18V |
Velikost | 670*540*25MM | 670*600*25MM | 670*650*25MM | 670*770*25MM |
Materiál | Vysoce účinný monokrystalický | |||
Účinnost | 20% | |||
Systém | ||||
Řadiče | Inteligentní regulátor s mikrovlnným senzorem, účinnost 95–98 % | |||
Doba osvětlení | 2~3 deštivé dny/50-60 hodin | |||
Provozní teplota | -30°C ~ 50°C | |||
Inteligentní dálkový ovladač | ||||
obrázek | ||||
*Volitelné uživatelské funkce | Kontaktujte náš prodejní tým | |||
Instalace | ||||
Montážní výška | 5–10 metrů | |||
Instalační rozteč | 10–20 metrů | |||
Záruka | 1 rok | |||
Scénáře aplikací
FAQ