● Sumber cahaya: LED.
● Panel surya: Monokristalin atau polikristalin.
● Baterai penyimpanan: Baterai Lithium Surya.
● Pengontrol: kontrol waktu dan kontrol lampu, mencegah pengisian berlebih dan pelepasan berlebih, memiliki perlindungan hubung singkat keluaran.
Keuntungan kami
● Sumber cahaya: LED.
● Panel surya: Monokristalin atau polikristalin.
● Baterai penyimpanan: Baterai Lithium Surya.
● Pengontrol: kontrol waktu dan kontrol lampu, mencegah pengisian berlebih dan pelepasan berlebih, memiliki perlindungan hubung singkat keluaran.
Parameter produk
Model sistem lampu jalan LED tenaga surya | SSL2120 | SSL2130 | SSL2140 | SSL2150 |
Kekuatan | 20W | 30W | 40W | 50W |
gambar | ||||
Ukuran | P577*L232.6*T103.2mm | |||
Keluaran Lumen | 3000-3500lm | 4000-4800lm | 6000-7000lm | 8000-9200lm |
Lumen/Watt | 160 Lm/W | |||
Chip LED | Chip LED Philips Lumen Tinggi | |||
CCT | 3000 - 6500K | |||
CRI | >70 | |||
Tubuh | Paduan Aluminium + Lensa PC + Kaca Tempered | |||
Sudut elevasi | Pemasangan Vertikal/Horizontal yang Dapat Diatur | |||
Peringkat IP | IP65 | |||
Rentang hidup (H) | 50,000 | |||
Baterai | ||||
Jenis | Litium | |||
gambar | ||||
Kapasitas | 176WH | 270WH | 320WH | 400WH |
Ukuran baterai | 205*141*98mm | 285*141*98mm | 285*141*98mm | 445*141*98mm |
Siklus | 2000 kali | |||
Ketahanan suhu | 75℃ | |||
Panel surya | ||||
gambar | ||||
Kekuatan | 50W/18V | 60W/18V | 70W/18V | 80W / 18V |
Ukuran | 670*540*25MM | 670*600*25MM | 670*650*25MM | 670*770*25MM |
Bahan | Monokristalin Efisiensi Tinggi | |||
Efisiensi | 20% | |||
Sistem | ||||
Pengontrol | Pengontrol Cerdas Sensor Gelombang Mikro Efisiensi 95-98% | |||
Waktu pencahayaan | 2-3 hari hujan/50-60 jam | |||
Suhu pengoperasian | -30°C ~ 50°C | |||
Pengendali jarak jauh pintar | ||||
gambar | ||||
*Fungsi Kustom Opsional | Hubungi tim penjualan kami | |||
Instalasi | ||||
Tinggi pemasangan | 5-10 meter | |||
Jarak Pemasangan | 10-20 meter | |||
Jaminan | 1 Tahun | |||
Skenario Aplikasi
FAQ