● Fonte de luz: LED.
● Painel solar: Monocristalino ou policristalino.
● Bateria de armazenamento: Bateria solar de lítio.
● Controlador: controle de tempo e controle de luz, evitando sobrecarga e descarga excessiva, possuindo proteção contra curto-circuito de saída.
Nossa vantagem
● Fonte de luz: LED.
● Painel solar: Monocristalino ou policristalino.
● Bateria de armazenamento: Bateria solar de lítio.
● Controlador: controle de tempo e controle de luz, evitando sobrecarga e descarga excessiva, possuindo proteção contra curto-circuito de saída.
Parâmetros do produto
Modelo de sistema de iluminação pública LED solar  | SSL2120  | SSL2130  | SSL2140  | SSL2150  | 
Poder  | 20W  | 30W  | 40W  | 50W  | 
Imagem  | ||||
Tamanho  | L577*W232,6*H103,2mm  | |||
Saída de lúmen  | 3000-3500lm  | 4000-4800lm  | 6000-7000lm  | 8000-9200lm  | 
Lúmen/Watt  | 160 Lm/W  | |||
Chip LED  | Chip LED Philips de alto lúmen  | |||
CCT  | 3000 - 6500K  | |||
CRI  | >70  | |||
Corpo  | Liga de alumínio + lente PC + vidro temperado  | |||
Ângulo de elevação  | Montagem Vertical/Horizontal Variável  | |||
Classificação IP  | IP65  | |||
Vida útil (H)  | 50,000  | |||
Bateria  | ||||
Tipo  | Lítio  | |||
Imagem  | ||||
Capacidade  | 176WH  | 270WH  | 320WH  | 400WH  | 
Tamanho da bateria  | 205*141*98milímetros  | 285*141*98milímetros  | 285*141*98milímetros  | 445*141*98milímetros  | 
Ciclo  | 2000 vezes  | |||
Resistência à temperatura  | 75℃  | |||
Painel solar  | ||||
Imagem  | ||||
Poder  | 50W/18V  | 60W/18V  | 70W/18V  | 80W / 18V  | 
Tamanho  | 670*540*25MM  | 670*600*25MM  | 670*650*25MM  | 670*770*25MM  | 
Número aterial  | Monocristalino de alta eficiência  | |||
Eficiência  | 20%  | |||
Sistema  | ||||
Controladores  | Sensor de microondas com controlador inteligente com eficiência de 95-98%  | |||
Tempo de iluminação  | 2 a 3 dias chuvosos/50-60 horas  | |||
Temperatura de operação  | -30°C ~ 50°C  | |||
Controle remoto inteligente  | ||||
Imagem  | ||||
*Funções personalizadas opcionais  | Entre em contato com nossa equipe de vendas  | |||
Instalação  | ||||
Altura de montagem  | 5-10 metros  | |||
Espaçamento de instalação  | 10-20 metros  | |||
Garantia  | 1Anos  | |||
Cenários de Aplicação
FAQ