● Source lumineuse : LED.
● Panneau solaire : Monocristallin ou polycristallin.
● Batterie de stockage : batterie solaire au lithium.
● Contrôleur : contrôle du temps et contrôle de la lumière, empêchant les surcharges et les décharges excessives, ayant une protection contre les courts-circuits de sortie.
Notre avantage
● Source lumineuse : LED.
● Panneau solaire : Monocristallin ou polycristallin.
● Batterie de stockage : batterie solaire au lithium.
● Contrôleur : contrôle du temps et contrôle de la lumière, empêchant les surcharges et les décharges excessives, ayant une protection contre les courts-circuits de sortie.
Paramètres du produit
Modèle de système d'éclairage public à LED solaire | SSL2120 | SSL2130 | SSL2140 | SSL2150 |
Puissance | 20W | 30W | 40W | 50W |
Image | ||||
Taille | L577*L232,6*H103,2 mm | |||
Sortie lumineuse | 3000-3500lm | 4000-4800lm | 6000-7000lm | 8000-9200lm |
Lumens/Watts | 160 Lm/W | |||
Puce LED | Puce LED Philips à haute luminosité | |||
CCT | 3000 - 6500K | |||
CRI | >70 | |||
Corps | Alliage d'aluminium + lentille PC + verre trempé | |||
Angle d'élévation | Montage vertical/horizontal variable | |||
Évaluation IP | IP65 | |||
Durée de vie (H) | 50,000 | |||
Batterie | ||||
Taper | Lithium | |||
Image | ||||
Capacité | 176WH | 270WH | 320WH | 400WH |
Taille de la batterie | 205*141*98millimètre | 285*141*98millimètre | 285*141*98millimètre | 445*141*98millimètre |
Faire du vélo | 2000 fois | |||
Résistance à la température | 75℃ | |||
Panneau solaire | ||||
Image | ||||
Puissance | 50W/18V | 60W/18V | 70W/18V | 80W / 18V |
Taille | 670*540*25MM | 670*600*25MM | 670*650*25MM | 670*770*25MM |
Matériel | Monocristallin à haut rendement | |||
Efficacité | 20% | |||
Système | ||||
Contrôleurs | Capteur micro-ondes à contrôleur intelligent, efficacité de 95 à 98 % | |||
Temps d'éclairage | 2 ~ 3 jours de pluie/50-60 heures | |||
Température de fonctionnement | -30°C ~ 50°C | |||
Télécommande intelligente | ||||
Image | ||||
*Fonctions personnalisées en option | Contactez notre équipe commerciale | |||
Installation | ||||
Hauteur de montage | 5-10 mètres | |||
Espacement d'installation | 10-20 mètres | |||
Garantie | 1Années |
Scénarios d'application
FAQ
Obtenez le dernier catalogue et la liste de prix