● Sorgente luminosa: LED.
● Pannello solare: monocristallino o policristallino.
● Batteria di accumulo: batteria al litio solare.
● Controller: controllo del tempo e controllo della luce, prevenzione del sovraccarico e dello scaricamento eccessivo, con protezione da cortocircuito in uscita.
Il nostro vantaggio
● Sorgente luminosa: LED.
● Pannello solare: monocristallino o policristallino.
● Batteria di accumulo: batteria al litio solare.
● Controller: controllo del tempo e controllo della luce, prevenzione del sovraccarico e dello scaricamento eccessivo, con protezione da cortocircuito in uscita.
Parametri del prodotto
Modello di sistema di illuminazione stradale a led solare | SSL2120 | SSL2130 | SSL2140 | SSL2150 |
Potenza | 20W | 30W | 40W | 50W |
Immagine | ||||
Dimensioni | L577*L232,6*A103,2 mm | |||
Emissione luminosa | 3000-3500lm | 4000-4800lm | 6000-7000lm | 8000-9200lm |
Lumen/Watt | 160 Lm/W | |||
Chip LED | Chip LED Philips ad alto lume | |||
CCT | 3000 - 6500K | |||
CRI | >70 | |||
Corpo | Lega di alluminio+lente PC+vetro temperato | |||
Angolo di elevazione | Montaggio verticale/orizzontale variabile | |||
Valutazione IP | IP65 | |||
Durata della vita (H) | 50,000 | |||
Batteria | ||||
Tipo | Litio | |||
Immagine | ||||
Capacità | 176WH | 270WH | 320WH | 400WH |
Dimensioni della batteria | 205*141*98mm | 285*141*98mm | 285*141*98mm | 445*141*98mm |
Ciclo | 2000 volte | |||
Resistenza alla temperatura | 75℃ | |||
Pannello solare | ||||
Immagine | ||||
Potenza | 50W/18V | 60W/18V | 70W/18V | 80W / 18V |
Dimensioni | 670*540*25MM | 670*600*25MM | 670*650*25MM | 670*770*25MM |
Materiale | Monocristallino ad alta efficienza | |||
Efficienza | 20% | |||
Sistema | ||||
Controllori | Sensore a microonde del controller intelligente Efficienza del 95-98%. | |||
Tempo di illuminazione | 2~3 giorni di pioggia/50-60 ore | |||
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 50°C | |||
Telecomando intelligente | ||||
Immagine | ||||
*Funzioni personalizzate opzionali | Contatta il nostro team di vendita | |||
Installazione | ||||
Altezza di montaggio | 5-10 metri | |||
Spaziatura di installazione | 10-20 metri | |||
Garanzia | 1Anni |
Scenari di applicazione
FAQ