● مصدر الضوء: LED.
● الألواح الشمسية: أحادية أو متعددة البلورات.
● بطارية التخزين: بطارية ليثيوم تعمل بالطاقة الشمسية.
● جهاز التحكم: التحكم في الوقت والتحكم في الإضاءة، مما يمنع الشحن الزائد والتفريغ الزائد، مع حماية ماس كهربائى للإخراج.
ميزتنا
● مصدر الضوء: LED.
● الألواح الشمسية: أحادية أو متعددة البلورات.
● بطارية التخزين: بطارية ليثيوم تعمل بالطاقة الشمسية.
● جهاز التحكم: التحكم في الوقت والتحكم في الإضاءة، مما يمنع الشحن الزائد والتفريغ الزائد، مع حماية ماس كهربائى للإخراج.
معلمات المنتج
نموذج نظام إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية | SSL2120 | SSL2130 | SSL2140 | SSL2150 |
السلطة | 20W | 30W | 40W | 50W |
صورة | ||||
الحجم | الطول 577 * العرض 232.6 * الارتفاع 103.2 ملم | |||
إخراج التجويف | 3000-3500لومن | 4000-4800لومن | 6000-7000لومن | 8000-9200لومن |
التجويف / واط | 160 لومن/واط | |||
رقاقة LED | شريحة LED عالية التجويف من Philips | |||
CCT | 3000 - 6500K | |||
CRI | >70 | |||
الجسم | سبائك الألومنيوم + عدسة الكمبيوتر + الزجاج المقسى | |||
زاوية الارتفاع | تركيب عمودي/أفقي متغير | |||
تصنيف IP | IP65 | |||
مدى الحياة (ح) | 50,000 | |||
بطارية | ||||
نوع | الليثيوم | |||
صورة | ||||
السعة | 176WH | 270WH | 320WH | 400WH |
حجم البطارية | مم205*141*98 | مم285*141*98 | مم285*141*98 | مم445*141*98 |
دورة | مرات2000 | |||
مقاومة درجات الحرارة | 75℃ | |||
الألواح الشمسية | ||||
صورة | ||||
السلطة | 50W/18V | 60W/18V | 70W/18V | 80W / 18V |
الحجم | 670*540*25MM | 670*600*25MM | 670*650*25MM | 670*770*25MM |
المواد | عالية الكفاءة أحادية البلورية | |||
الكفاءة | 20% | |||
النظام | ||||
وحدات التحكم | جهاز تحكم ذكي بمستشعر الميكروويف بكفاءة 95-98% | |||
وقت الإضاءة | 2 ~ 3 أيام ممطرة / 50-60 ساعة | |||
درجة حرارة التشغيل | -30°C ~ 50°C | |||
جهاز تحكم عن بعد ذكي | ||||
صورة | ||||
* وظائف مخصصة اختيارية | اتصل بفريق المبيعات لدينا | |||
تركيب | ||||
اعالي الجبال | 5-10 متر | |||
تباعد التثبيت | 10-20 متر | |||
الضمان | سنوات1 |
سيناريوهات التطبيق
FAQ
احصل على أحدث كتالوج وقائمة الأسعار