MODEL:SL53
LED CHIPS:LUMILEDS 3030
COLOR TEMPERATURE: 3000 كلفن / 4000 كلفن / 5000 كلفن / 5700 كلفن / 6500 كلفن
DRIVERS:SOSEN / INVENTRONICS
BEAM ANGLE:TYPE II TYPE V
REGULATION: 0-10 فولت / مؤقت / دالي
VOLTAGE: 100 - 277 فولت
POWER FACTOR: > 0.95
ELECTRICAL CATEGORY: الصف الأول / الصف الثاني
MATERIALS: هيكل من الألومنيوم / مشتت حراري من الألومنيوم / عدسة من البولي كربونات
INSTALLATION: قطر 76 مم - قطر 40/42/50 مم مع محول (اختياري)
LIFETIME / WARRANTY: 50,000 ساعة / 5 سنوات
WORKING ENVIRONMENT: -40 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية / 10%-90% رطوبة نسبية
PROTECTION(IP - IK - KV):IP66 - IK09 - 10KV
مزايا المنتج
مزايا المنتج
| نموذج | الطاقة (واط) | كفاءة الإضاءة | الجهد (فولت) | CRI(Ra) | CCT(K) | تا | معامل القدرة | N.W/G.W(KG) | الحجم (مم) | حجم العبوة/مم |
| SL53-30W | 30W | >130 لتر/واط | AC100-277V | ≥70 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 |
| SL53-40W | 40W | >130 لتر/واط | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-50W | 50W | >130 لتر/واط | 10.1/11.3 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-60W | 60W | >130 لتر/واط | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-90W | 90W | >130 لتر/واط | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-120W | 120W | >130 لتر/واط | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| ملاحظة: يشير الحرف "W" في رقم الطراز إلى جهد التيار المتردد؛ ويشير الحرف "DT" إلى جهد التيار المستمر 24 فولت؛ ويشير الحرف "DF" إلى جهد التيار المستمر 48 فولت. | ||||||||||
مقاس
القياسات الضوئية
سيناريوهات التطبيق