MODEL:SL53
LED CHIPS:LUMILEDS 3030
COLOR TEMPERATURE: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
DRIVERS:SOSEN / INVENTRONICS
BEAM ANGLE:TYPE II TYPE V
REGULATION: 0-10V / Timer / DALI
VOLTAGE: 100 - 277 V
POWER FACTOR: > 0,95
ELECTRICAL CATEGORY: Klasse I / Klasse II
MATERIALS: Aluminiumgehäuse / Aluminium-Kühlkörper / Polycarbonatlinse
INSTALLATION: Ø 76 mm – Ø 40/42/50 mm mit Adapter (optional)
LIFETIME / WARRANTY: 50.000 Stunden / 5 Jahre
WORKING ENVIRONMENT: -40 °C bis +55 °C / 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit
PROTECTION(IP - IK - KV):IP66 - IK09 - 10KV
Produktvorteile
Produktvorteile
| Modell | Leistung (W) | Lichteffizienz | Spannung (V) | CRI(Ra) | CCT(K) | Ta | Leistungsfaktor | N.W/G.W(KG) | Größe (mm) | Verpackungsgröße/mm |
| SL53-30W | 30W | >130 lm/W | AC100-277V | ≥70 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 |
| SL53-40W | 40W | >130 lm/W | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-50W | 50W | >130 lm/W | 10.1/11.3 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-60W | 60W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-90W | 90W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-120W | 120W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| Hinweis: Der Buchstabe „W“ in der Modellnummer steht für Wechselspannung; „DT“ steht für Gleichspannung 24 V; „DF“ steht für Gleichspannung 48 V. | ||||||||||
Größe
Photometrie
Anwendungsszenarien