MODEL:SL53
LED CHIPS:LUMILEDS 3030
COLOR TEMPERATURE:3000K-6000K
DRIVERS:SOSEN / INVENTRONICS
BEAM ANGLE:TYPE II TYPE V
REGULATION: 0-10V / Temporizador / DALI
VOLTAGE: 100 - 277V
POWER FACTOR: > 0,95
ELECTRICAL CATEGORY: Classe I / Classe II
MATERIALS: Carcaça de alumínio / dissipador de calor de alumínio / lente de policarbonato
INSTALLATION: Ø 76 mm – Ø 40/42/50 mm com adaptador (opcional)
LIFETIME / WARRANTY: 50.000 horas / 5 anos
WORKING ENVIRONMENT: -40ºC ~ +55ºC / 10%-90%UR
PROTECTION(IP - IK - KV):IP66 - IK09 - 10KV
Vantagens do produto
Vantagens do produto
| Modelo | Potência (W) | Eficiência luminosa | Tensão (V) | CRI(Ra) | CCT(K) | Ta | Fator de potência | N.W/G.W(KG) | Tamanho (mm) | Tamanho da embalagem/mm |
| SL53-30W | 30W | >130 lm/W | AC100-277V | ≥70 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 |
| SL53-40W | 40W | >130 lm/W | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-50W | 50W | >130 lm/W | 10.1/11.3 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-60W | 60W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-90W | 90W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-120W | 120W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| Nota: A letra "W" no número do modelo significa tensão CA; "DT" significa CC 24V; "DF" significa CC 48V. | ||||||||||
Tamanho
Fotometria
Cenários de aplicação