MODEL:SL53
LED CHIPS:LUMILEDS 3030
COLOR TEMPERATURE: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
DRIVERS:SOSEN / INVENTRONICS
BEAM ANGLE:TYPE II TYPE V
REGULATION: 0-10V / Timer / DALI
VOLTAGE: 100 - 277V
POWER FACTOR: > 0,95
ELECTRICAL CATEGORY: Classe I / Classe II
MATERIALS: Alloggiamento in alluminio / Dissipatore di calore in alluminio / Lente in policarbonato
INSTALLATION: Ø 76 mm – Ø 40/42/50 mm con adattatore (opzionale)
LIFETIME / WARRANTY: 50.000 ore / 5 anni
WORKING ENVIRONMENT: - 40ºC ~ + 55ºC / 10%-90%UR
PROTECTION(IP - IK - KV):IP66 - IK09 - 10KV
Vantaggi del prodotto
Vantaggi del prodotto
| Modello | Potenza (W) | Efficienza luminosa | Tensione (V) | CRI(Ra) | CCT(K) | Ta | fattore di potenza | N.W/G.W(KG) | Dimensioni (mm) | Dimensioni della confezione/mm |
| SL53-30W | 30W | >130 lm/W | AC100-277V | ≥70 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 |
| SL53-40W | 40W | >130 lm/W | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-50W | 50W | >130 lm/W | 10.1/11.3 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-60W | 60W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-90W | 90W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-120W | 120W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| Nota: la lettera "W" nel numero di modello indica la tensione CA; "DT" indica CC 24V; "DF" indica CC 48V. | ||||||||||
Misurare
Fotometria
Scenari applicativi