MODEL:SL53
LED CHIPS:LUMILEDS 3030
COLOR TEMPERATURE: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
DRIVERS:SOSEN / INVENTRONICS
BEAM ANGLE:TYPE II TYPE V
REGULATION: 0-10 V / Minuterie / DALI
VOLTAGE: 100 - 277 V
POWER FACTOR: > 0,95
ELECTRICAL CATEGORY: Classe I / Classe II
MATERIALS: Boîtier en aluminium / Dissipateur thermique en aluminium / Lentille en polycarbonate
INSTALLATION: Ø 76 mm – Ø 40/42/50 mm avec adaptateur (en option)
LIFETIME / WARRANTY: 50 000 heures / 5 ans
WORKING ENVIRONMENT: -40 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR
PROTECTION(IP - IK - KV):IP66 - IK09 - 10KV
Avantages du produit
Avantages du produit
| Modèle | Puissance (W) | efficacité lumineuse | Tension (V) | CRI(Ra) | CCT(K) | Ta | Facteur de puissance | N.W/G.W(KG) | Taille (mm) | Dimensions de l'emballage/mm |
| SL53-30W | 30W | >130 lm/W | AC100-277V | ≥70 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 |
| SL53-40W | 40W | >130 lm/W | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-50W | 50W | >130 lm/W | 10.1/11.3 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-60W | 60W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-90W | 90W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-120W | 120W | >130 lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| Remarque : La lettre « W » dans la référence du modèle indique une tension alternative ; « DT » indique une tension continue de 24 V ; « DF » indique une tension continue de 48 V. | ||||||||||
Taille
Photométrie
Scénarios d'application