MODEL:SL53
LED CHIPS:LUMILEDS 3030
COLOR TEMPERATURE: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
DRIVERS:SOSEN / INVENTRONICS
BEAM ANGLE:TYPE II TYPE V
REGULATION: 0-10V / Temporizador / DALI
VOLTAGE: 100 - 277 V
POWER FACTOR: > 0,95
ELECTRICAL CATEGORY: Clase I / Clase II
MATERIALS: Carcasa de aluminio / Disipador de calor de aluminio / Lente de policarbonato
INSTALLATION: Ø 76 mm – Ø 40/42/50 mm con adaptador (opcional)
LIFETIME / WARRANTY: 50.000 horas / 5 años
WORKING ENVIRONMENT: -40ºC ~ +55ºC / 10%-90% HR
PROTECTION(IP - IK - KV):IP66 - IK09 - 10KV
Ventajas del producto
Ventajas del producto
| Modelo | Potencia (W) | Eficiencia lumínica | Voltaje (V) | CRI(Ra) | CCT(K) | Ejército de reserva | Factor de potencia | N.W/G.W(KG) | Tamaño (mm) | Tamaño del paquete/mm |
| SL53-30W | 30W | >130 Lm/W | AC100-277V | ≥70 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | >0.95 | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 |
| SL53-40W | 40W | >130 Lm/W | 9.9/11.1 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-50W | 50W | >130 Lm/W | 10.1/11.3 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-60W | 60W | >130 Lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-90W | 90W | >130 Lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| SL53-120W | 120W | >130 Lm/W | 10.3/11.5 | D480×567 | 620×520×525 | |||||
| Nota: La letra "W" en el número de modelo significa voltaje CA; "DT" significa CC24V; "DF" significa CC48V. | ||||||||||
Tamaño
Fotometría
Escenarios de aplicación