● Použijte importované integrované LED, vysoká světelná účinnost, pomalé odpisy světla.
● Hliníková skořepina odlévaná pod tlakem, povrchový elektrostatický nástřik, antikorozní úprava.
● Struktura konceptu designu zaměřeného na lidi, snadná instalace a údržba.
● Tepelná vodivost ve tvaru písmene V a design odkloněných žeber, prachotěsný, regulují rozptyl při dobrém výkonu.
● Napájení a obvod zdroje lampy s konektory plug and play, snadná instalace a údržba.
Naše výhoda
● Použijte importované integrované LED, vysoká světelná účinnost, pomalé odpisy světla.
● Hliníková skořepina odlévaná pod tlakem, povrchový elektrostatický nástřik, antikorozní úprava.
● Struktura konceptu designu zaměřeného na lidi, snadná instalace a údržba.
● Tepelná vodivost ve tvaru písmene V a design odkloněných žeber, prachotěsný, regulují rozptyl při dobrém výkonu.
● Napájení a obvod zdroje lampy s konektory plug and play, snadná instalace a údržba.
Parametry produktu
Modelka | Výkon (W) | COB | Světelná účinnost | Napětí (V) | CRI(Ra) | Faktor síly | CCT(K) | Teplota prostředí | Životnost (H) | Ctn/ks | Velikost balení (mm) |
SL01-30W | 30 | 1 | 100-150Lm/W | AC100-277V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40 °C až 50 °C | ≥50000 | 2 | 425×375×100 |
SL01-50W | 50 | 1 | 1 | 545×230×125 | |||||||
SL01-60W | 60 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-80W | 80 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-100W | 100 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-120W | 120 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-150W | 150 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-180W | 180 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-200W | 200 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-240W | 240 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-280W | 280 | 4 | 1 | 1150×445×175 |
Velikost produktu
Velikost/model | A | b | C |
30W | 400 | 171 | 71 |
50/60W | 500 | 214 | 80 |
60/80W | 620 | 260 | 101 |
100/120W | 700 | 280 | 112 |
150/180W | 880 | 340 | 122 |
200/280W | 1100 | 420 | 126 |
Fotometrie produktu
Podrobnosti o produktu
Scénáře aplikací
FAQ
Získejte nejnovější katalog a ceník