● Utilice LED integrado importado, alta eficiencia lumínica y lenta depreciación de la luz.
● Carcasa de aluminio fundido a presión, pulverización electrostática de superficie, tratamiento anticorrosión.
● La estructura del concepto de diseño orientado a las personas, fácil de instalación y mantenimiento.
● Conductividad térmica en forma de V y diseño de aletas de desviación, a prueba de polvo, controlan la disipación con buen rendimiento.
● Circuito de fuente de alimentación y lámpara con conectores plug and play, de fácil instalación y mantenimiento.
Nuestra ventaja
● Utilice LED integrado importado, alta eficiencia lumínica y lenta depreciación de la luz.
● Carcasa de aluminio fundido a presión, pulverización electrostática de superficie, tratamiento anticorrosión.
● La estructura del concepto de diseño orientado a las personas, fácil de instalación y mantenimiento.
● Conductividad térmica en forma de V y diseño de aletas de desviación, a prueba de polvo, controlan la disipación con buen rendimiento.
● Circuito de fuente de alimentación y lámpara con conectores plug and play, de fácil instalación y mantenimiento.
Parámetros del producto
Modelo | Potencia (W) | COB | Eficiencia de la luz | Voltaje(V) | IRC(Ra) | Factor de potencia | CCT(K) | Temperatura ambiental | Tiempo de vida (H) | Caja/Uds. | Tamaño del embalaje (mm) |
SL01-30W | 30 | 1 | 100-150 lm/W | AC100-277V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40 °C ~ 50 °C | ≥50000 | 2 | 425×375×100 |
SL01-50W | 50 | 1 | 1 | 545×230×125 | |||||||
SL01-60W | 60 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-80W | 80 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-100W | 100 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-120W | 120 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-150W | 150 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-180W | 180 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-200W | 200 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-240W | 240 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-280W | 280 | 4 | 1 | 1150×445×175 |
Tamaño del producto
Tamaño/modelo | un | b | C |
30W | 400 | 171 | 71 |
50/60W | 500 | 214 | 80 |
60/80W | 620 | 260 | 101 |
100/120W | 700 | 280 | 112 |
150/180W | 880 | 340 | 122 |
200/280W | 1100 | 420 | 126 |
Fotometría del producto
Detalles del producto
Escenarios de aplicación
FAQ
Obtenga el último catálogo y lista de precios