● Use LED integrado importado, alta eficiência luminosa, depreciação lenta da luz.
● Carcaça de alumínio fundido, pulverização eletrostática de superfície, tratamento anticorrosivo.
● A estrutura do conceito de design orientado para as pessoas, fácil de instalação e manutenção.
● Condutividade térmica em forma de V e design de aleta de desvio, à prova de poeira, controlam a dissipação com bom desempenho.
● Fonte de alimentação e circuito de fonte de lâmpada com conectores plug and play, fáceis de instalação e manutenção.
Nossa vantagem
● Use LED integrado importado, alta eficiência luminosa, depreciação lenta da luz.
● Carcaça de alumínio fundido, pulverização eletrostática de superfície, tratamento anticorrosivo.
● A estrutura do conceito de design orientado para as pessoas, fácil de instalação e manutenção.
● Condutividade térmica em forma de V e design de aleta de desvio, à prova de poeira, controlam a dissipação com bom desempenho.
● Fonte de alimentação e circuito de fonte de lâmpada com conectores plug and play, fáceis de instalação e manutenção.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência (W) | COB | Eficiência da luz | Tensão (V) | IRC(Ra) | Fator de potência | CCT(K) | Temperatura ambiente | Tempo de vida (H) | Ctn/Pçs | Tamanho da embalagem (mm) |
SL01-30W | 30 | 1 | 100-150Lm/W | AC100-277V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40°C~50°C | ≥50000 | 2 | 425×375×100 |
SL01-50W | 50 | 1 | 1 | 545×230×125 | |||||||
SL01-60W | 60 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-80W | 80 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-100W | 100 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-120W | 120 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-150W | 150 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-180W | 180 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-200W | 200 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-240W | 240 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-280W | 280 | 4 | 1 | 1150×445×175 |
Tamanho do produto
Tamanho/modelo | uma | b | c |
30W | 400 | 171 | 71 |
50/60W | 500 | 214 | 80 |
60/80W | 620 | 260 | 101 |
100/120W | 700 | 280 | 112 |
150/180W | 880 | 340 | 122 |
200/280W | 1100 | 420 | 126 |
Fotometria do Produto
Detalhes do produto
Cenários de Aplicação
FAQ
Obtenha o catálogo e a lista de preços mais recentes