● Utilizza LED integrati importati, alta efficienza luminosa, lento deprezzamento della luce.
● Scocca in alluminio pressofuso, spruzzatura elettrostatica superficiale, trattamento anticorrosione.
● La struttura del concetto di design orientato alle persone, facile da installare e mantenere.
● Conduttività termica a forma di V e design delle alette di deviazione, antipolvere, controllano la dissipazione con buone prestazioni.
● Circuito di alimentazione e sorgente della lampada con connettori plug and play, facile da installare e manutenere.
Il nostro vantaggio
● Utilizza LED integrati importati, alta efficienza luminosa, lento deprezzamento della luce.
● Scocca in alluminio pressofuso, spruzzatura elettrostatica superficiale, trattamento anticorrosione.
● La struttura del concetto di design orientato alle persone, facile da installare e mantenere.
● Conduttività termica a forma di V e design delle alette di deviazione, antipolvere, controllano la dissipazione con buone prestazioni.
● Circuito di alimentazione e sorgente della lampada con connettori plug and play, facile da installare e manutenere.
Parametri del prodotto
Modello | Potenza (W) | COB | Efficienza della luce | Voltaggio (V) | CRI(Ra) | Fattore di potenza | CCT(K) | Temperatura ambientale | Durata della vita (H) | Conf./Pz | Dimensioni imballo (mm) |
SL01-30W | 30 | 1 | 100-150Lm/W | AC100-277V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40°C~50°C | ≥50000 | 2 | 425×375×100 |
SL01-50W | 50 | 1 | 1 | 545×230×125 | |||||||
SL01-60W | 60 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-80W | 80 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
SL01-100W | 100 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-120W | 120 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
SL01-150W | 150 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-180W | 180 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
SL01-200W | 200 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-240W | 240 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
SL01-280W | 280 | 4 | 1 | 1150×445×175 |
Taglia del prodotto
Taglia/modello | un | B | c |
30W | 400 | 171 | 71 |
50/60W | 500 | 214 | 80 |
60/80W | 620 | 260 | 101 |
100/120W | 700 | 280 | 112 |
150/180W | 880 | 340 | 122 |
200/280W | 1100 | 420 | 126 |
Fotometria del prodotto
Dettagli del prodotto
Scenari di applicazione
FAQ
Ottieni il catalogo e il listino prezzi più recenti