● Menggunakan LED terintegrasi impor, efisiensi cahaya tinggi, penurunan intensitas cahaya lambat.
● Casing aluminium cor, permukaan disemprot secara elektrostatik, dan diberi perlakuan anti korosi.
● Struktur dengan konsep desain berorientasi pada manusia, mudah dipasang dan dirawat.
● Konduktivitas termal berbentuk V dan desain sirip pengalihan, tahan debu, mengontrol pembuangan panas dengan kinerja yang baik.
● Rangkaian catu daya dan sumber lampu dengan konektor plug and play, mudah untuk pemasangan dan perawatan.
Keunggulan Kami
● Menggunakan LED terintegrasi impor, efisiensi cahaya tinggi, penurunan intensitas cahaya lambat.
● Casing aluminium cor, permukaan disemprot secara elektrostatik, dan diberi perlakuan anti korosi.
● Struktur dengan konsep desain berorientasi pada manusia, mudah dipasang dan dirawat.
● Konduktivitas termal berbentuk V dan desain sirip pengalihan, tahan debu, mengontrol pembuangan panas dengan kinerja yang baik.
● Rangkaian catu daya dan sumber lampu dengan konektor plug and play, mudah untuk pemasangan dan perawatan.
Parameter Produk
| Model | Daya (W) | COB | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Faktor Daya | CCT(K) | Suhu Lingkungan | Masa Hidup (H) | Karton/Pcs | Ukuran kemasan (mm) |
| SL01-30W | 30 | 1 | 100-150 Lm/W | AC100-277V | >70 | >0.95 | 3000~6000 | -40°C~50°C | ≥50000 | 2 | 425×375×100 |
| SL01-50W | 50 | 1 | 1 | 545×230×125 | |||||||
| SL01-60W | 60 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
| SL01-80W | 80 | 1 | 1 | 665×300×155 | |||||||
| SL01-100W | 100 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
| SL01-120W | 120 | 2 | 1 | 760×300×155 | |||||||
| SL01-150W | 150 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
| SL01-180W | 180 | 3 | 1 | 960×365×155 | |||||||
| SL01-200W | 200 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
| SL01-240W | 240 | 4 | 1 | 1150×445×175 | |||||||
| SL01-280W | 280 | 4 | 1 | 1150×445×175 |
Ukuran Produk
| Ukuran/model | A | B | C |
| 30W | 400 | 171 | 71 |
| 50/60W | 500 | 214 | 80 |
| 60/80W | 620 | 260 | 101 |
| 100/120W | 700 | 280 | 112 |
| 150/180W | 880 | 340 | 122 |
| 200/280W | 1100 | 420 | 126 |
Fotometri Produk
Detail Produk
Skenario Aplikasi
FAQ