● Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Verwendung eines hocheffizienten Chippakets, hoher Helligkeit und mehr Energieeinsparung.
● Der Lampenschirm besteht aus Bayer-Material, das UV-beständig, hochtemperaturbeständig und alterungsbeständig ist. UGR < 19 wird durch Anti-Glare-Technologie verarbeitet.
● Der Reflektor verfügt über das patentierte optische Doppelkonkavspiegeldesign, das die Lichteffizienz verbessert und das Licht präziser und gleichmäßiger macht.
● Der Lampenkörper und das Wärmeableitungssystem werden durch Druckguss aus der ADC12-Aluminiumlegierung hergestellt, die die Wärme effizient und schnell ableiten kann und so einen effizienten und stabilen Betrieb gewährleistet.
Unser Vorteil
● Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Verwenden Sie ein hocheffizientes Chippaket, hohe Helligkeit und mehr Energieeinsparung.
● Der Lampenschirm besteht aus Bayer-Material, das UV-beständig, hochtemperaturbeständig und alterungsbeständig ist. UGR < 19 wird durch Anti-Glare-Technologie verarbeitet.
● Der Reflektor verfügt über das patentierte optische Doppelkonkavspiegeldesign, das die Lichteffizienz verbessert und das Licht präziser und gleichmäßiger macht.
● Der Lampenkörper und das Wärmeableitungssystem werden durch Druckguss aus der ADC12-Aluminiumlegierung hergestellt, die die Wärme effizient und schnell ableiten kann und so einen effizienten und stabilen Betrieb gewährleistet.
● Anwendungen: Industrieanlagen, Fertigungsstraßen, Lagerhallen, Logistikzentren, Hallenstadien, Einkaufszentren und andere große öffentliche Bereiche.
Produkt parameter
Modell | Leistung (W) | Licht effizienz | Spannung (V) | CRI(Ra) | Leistungsfaktor | CCT(K) | Ta | N.W/G.W(KG) | Lampengröße (mm) | Verpackungsgröße (mm) |
HL01-80W | 80 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.98 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 |
HL01-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.5/4.62 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.55/4.7 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01B-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.4/7.45 | φ400×380 | 440×440×380 | ||||
HL01B-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-200W | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.7/7.7 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-250W | 250 | 130Lm/W | AC100~277V | 7.1/9.3 | φ430×346 | 480×480×400 |
Anwendungs szenarien
FAQ
Holen Sie sich den neuesten Katalog und die aktuelle Preisliste