● Efisiensi tinggi dan penghematan energi: mengadopsi paket chip efisiensi tinggi, kecerahan tinggi, lebih hemat energi.
● Kap lampu terbuat dari bahan Bayer yang tahan sinar UV, tahan suhu tinggi, dan tahan penuaan. UGR < 19 diproses dengan teknologi anti silau.
● Reflektor mengadopsi desain optik cermin cekung ganda yang dipatenkan, meningkatkan efisiensi cahaya, cahaya lebih akurat dan merata.
● Badan lampu dan sistem pembuangan panas dibentuk dengan die casting paduan aluminium ADC12, yang dapat menghilangkan panas secara efisien dan cepat, memastikan pengoperasian yang efisien dan stabil.
Keuntungan kami
● Efisiensi tinggi dan hemat energi: mengadopsi paket chip efisiensi tinggi, kecerahan tinggi, lebih hemat energi.
● Kap lampu terbuat dari bahan Bayer yang tahan UV, tahan suhu tinggi, dan tahan penuaan. UGR < 19 diproses dengan teknologi anti silau.
● Reflektor mengadopsi desain optik cermin cekung ganda yang dipatenkan, meningkatkan efisiensi cahaya, cahaya lebih akurat dan merata.
● Badan lampu dan sistem pembuangan panas dibentuk dengan die casting paduan aluminium ADC12, yang dapat menghilangkan panas secara efisien dan cepat, memastikan pengoperasian yang efisien dan stabil.
● Aplikasi:Pabrik industri, jalur perakitan produksi, gudang, pusat logistik, stadion dalam ruangan, pusat perbelanjaan, dan area publik ruang besar lainnya.
Parameter produk
Model | Daya (W) | Efisiensi Cahaya | Tegangan (V) | CRI(Ra) | Faktor kekuatan | CCT(K) | Ta | N.W/G.W(KG) | Ukuran lampu (mm) | Ukuran kemasan (mm) |
HL01-80W | 80 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.98 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 |
HL01-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.5/4.62 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.55/4.7 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01B-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.4/7.45 | φ400×380 | 440×440×380 | ||||
HL01B-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-200W | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.7/7.7 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-250W | 250 | 130Lm/W | AC100~277V | 7.1/9.3 | φ430×346 | 480×480×400 |
Skenario aplikasi
FAQ
Dapatkan katalog dan daftar harga terbaru